Resultaten


Samenvatting optimalisatie

De optimalisatie werd uitgevoerd met als doel het hoogste bruto saldo per vleesvarkensplaats per jaar te realiseren, uitgaande van 1 aflevermoment(en) per ronde en 1750 vleesvarkensplaatsen.
Omdat er een afweging moet worden gemaakt tussen het aanhouden van dieren en het opstarten van een nieuwe ronde, wordt de optimale afmestduur per vleesvarkensplaats per jaar bepaald. Deze optimale afmestduur per vleesvarkensplaats per jaar komt overeen met de dag waarop de som van het gemiddeld bruto saldo per vleesvarkensplaats per jaar maximaal is. Daarbij wordt aangenomen dat de dieren worden geslacht op het optimale aflevermoment per slachtdag, tenzij het per varken berekende optimale aflevermoment voorbij de optimale afmestduur per vleesvarkensplaats per jaar ligt. In dat geval is het economisch voordeliger om een nieuwe ronde te starten in plaats van de laatste dieren aan te houden tot hun optimale slachtgewicht is bereikt. Daarom kan het optimale aflevermoment berekend per vleesvarkensplaats per jaar afwijken van het optimaal aflevermoment berekend per varken (zie tabellen met gemiddelde technische prestatiegegevens en economische resultaten per aflevermoment, beschikbaar op afzonderlijke tabbladen per slachtdag).
Optimale Afmestduur
(dagen)
Gemiddeld aflevergewicht
(kg)
Aantal dieren Gemiddeld bruto saldo per varken
(€)
Gemiddeld bruto saldo per vleesvarkensplaats per jaar
(€)
Jaarlijks bruto saldo van het bedrijf
(€)
Gemengd 142 115.7 1750 5.53 13.73 24029
Totaal jaarlijks bruto saldo van het bedrijf:24029
Optimaal aantal rondes per jaar: 2.48
Optimale ronde duur (afmestduur + leegstand): 147 dagen
Omzet en kosten per varkensplaats per jaar

Tabel : Omzet en kosten per varkensplaats per jaar

Afmestduur
(dagen)
Bruto saldo
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Omzet
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Totale kost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Voederkost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Mestkost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Rotatiekost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
1 -2480.58 1024.81 3505.39 12.53 1.03 3491.83
2 -2121.34 895.29 3016.63 21.83 1.8 2993
3 -1851.87 798.52 2650.4 29.12 2.4 2618.88
4 -1642.26 723.59 2365.85 35.07 2.89 2327.89
5 -1474.55 663.94 2138.49 40.09 3.3 2095.1
6 -1337.32 615.39 1952.71 44.42 3.66 1904.64
7 -1222.96 575.17 1798.13 48.24 3.97 1745.92
8 -1126.19 541.36 1667.55 51.68 4.26 1611.62
9 -1043.25 512.57 1555.82 54.81 4.51 1496.5
10 -971.37 487.81 1459.18 57.69 4.75 1396.73
11 -908.49 466.31 1374.79 60.38 4.97 1309.44
12 -853.01 447.49 1300.5 62.91 5.18 1232.41
13 -803.72 430.9 1234.62 65.3 5.38 1163.94
14 -759.63 416.2 1175.83 67.58 5.56 1102.68
15 -719.97 403.09 1123.06 69.76 5.74 1047.55
16 -684.1 391.35 1075.45 71.87 5.92 997.67
17 -651.52 380.78 1032.3 73.9 6.08 952.32
18 -621.8 371.24 993.03 75.87 6.25 910.91
19 -594.57 362.58 957.15 77.79 6.4 872.96
20 -569.55 354.71 924.26 79.66 6.56 838.04
21 -546.48 347.53 894.01 81.5 6.71 805.81
22 -525.15 340.96 866.11 83.29 6.86 775.96
23 -505.37 334.94 840.31 85.06 7 748.25
24 -486.99 329.4 816.39 86.79 7.15 722.45
25 -469.86 324.3 794.15 88.5 7.29 698.37
26 -453.86 319.59 773.45 90.19 7.43 675.84
27 -438.9 315.24 754.13 91.85 7.56 654.72
28 -424.87 311.2 736.08 93.5 7.7 634.88
29 -411.71 307.46 719.17 95.13 7.83 616.21
30 -399.32 303.98 703.31 96.74 7.97 598.6
31 -387.66 300.75 688.41 98.34 8.1 581.97
32 -376.66 297.73 674.39 99.92 8.23 566.24
33 -366.28 294.92 661.19 101.49 8.36 551.34
34 -356.45 292.29 648.74 103.05 8.48 537.21
35 -347.16 289.83 636.99 104.6 8.61 523.78
36 -338.35 287.53 625.88 106.14 8.74 511
37 -329.99 285.37 615.36 107.67 8.86 498.83
38 -322.06 283.34 605.41 109.18 8.99 487.23
39 -314.52 281.44 595.97 110.69 9.11 476.16
40 -307.1 279.65 586.76 111.94 9.24 465.58
41 -300.03 277.97 578 113.19 9.36 455.46
42 -293.3 276.39 569.68 114.43 9.48 445.77
43 -286.87 274.89 561.76 115.68 9.6 436.48
44 -280.74 273.48 554.22 116.92 9.73 427.57
45 -274.88 272.15 547.03 118.16 9.85 419.02
46 -269.28 270.9 540.17 119.41 9.97 410.8
47 -263.93 269.71 533.63 120.64 10.08 402.9
48 -258.81 268.58 527.39 121.88 10.2 395.3
49 -253.9 267.51 521.42 123.11 10.32 387.98
50 -248.21 267.5 515.71 124.35 10.44 380.93
51 -243.72 266.54 510.26 125.58 10.56 374.13
52 -239.42 265.62 505.04 126.8 10.67 367.56
53 -235.29 264.75 500.04 128.03 10.79 361.22
54 -230.39 264.86 495.25 129.25 10.9 355.1
55 -226.6 264.07 490.67 130.47 11.02 349.18
56 -222.05 264.22 486.27 131.68 11.13 343.46
57 -217.67 264.38 482.06 132.89 11.25 337.92
58 -213.45 264.56 478.02 134.1 11.36 332.56
59 -209.38 264.76 474.14 135.31 11.47 327.36
60 -205.45 264.96 470.41 136.51 11.58 322.32
61 -201.66 265.18 466.84 137.7 11.7 317.44
62 -197.99 265.41 463.41 138.9 11.81 312.7
63 -193.64 266.47 460.11 140.09 11.92 308.1
64 -190.22 266.71 456.94 141.27 12.03 303.64
65 -185.97 267.92 453.89 142.45 12.14 299.3
66 -182 268.96 450.96 143.63 12.25 295.08
67 -178.15 269.99 448.14 144.8 12.35 290.99
68 -174.41 271.02 445.43 145.96 12.46 287
69 -169.89 272.93 442.82 147.13 12.57 283.12
70 -167.1 273.21 440.3 148.28 12.68 279.35
71 -162.8 275.08 437.89 149.43 12.78 275.67
72 -157.56 278 435.56 150.58 12.89 272.09
73 -153.48 279.84 433.32 151.72 12.99 268.6
74 -150.2 280.96 431.15 152.86 13.1 265.2
75 -146.32 282.75 429.07 153.99 13.2 261.89
76 -140.71 286.35 427.07 155.11 13.3 258.65
77 -137.7 287.43 425.13 156.23 13.41 255.5
78 -133.89 289.17 423.06 157.13 13.51 252.42
79 -129.06 291.99 421.05 158.03 13.61 249.42
80 -124.33 294.78 419.11 158.92 13.71 246.48
81 -118.94 298.29 417.24 159.81 13.81 243.62
82 -115.48 299.94 415.42 160.7 13.91 240.82
83 -110.29 303.39 413.67 161.59 14.01 238.08
84 -105.94 306.04 411.98 162.47 14.1 235.4
85 -101.55 308.79 410.34 163.35 14.2 232.79
86 -96.65 312.11 408.75 164.22 14.3 230.23
87 -92.55 314.67 407.22 165.1 14.4 227.73
88 -87.82 317.91 405.73 165.96 14.49 225.28
89 -84.46 319.83 404.3 166.83 14.59 222.88
90 -78.92 323.98 402.9 167.69 14.68 220.54
91 -75.12 326.43 401.56 168.54 14.77 218.24
92 -69.76 330.49 400.25 169.4 14.87 215.99
93 -65.44 333.55 398.99 170.24 14.96 213.79
94 -60.8 336.96 397.76 171.08 15.05 211.63
95 -57.83 338.74 396.57 171.92 15.14 209.51
96 -53.46 341.96 395.42 172.75 15.23 207.44
97 -49.42 344.88 394.3 173.58 15.32 205.4
98 -45.19 348.03 393.22 174.4 15.41 203.41
99 -42.33 349.84 392.17 175.22 15.5 201.45
100 -38.23 352.92 391.15 176.03 15.58 199.53
101 -35.59 354.57 390.16 176.84 15.67 197.65
102 -31.22 357.98 389.2 177.64 15.76 195.8
103 -28.78 359.49 388.27 178.44 15.84 193.99
104 -26.17 361.2 387.36 179.23 15.93 192.21
105 -23.6 362.88 386.48 180.01 16.01 190.46
106 -20.8 364.83 385.63 180.79 16.09 188.75
107 -19.02 365.78 384.8 181.56 16.17 187.06
108 -16.59 367.41 383.99 182.33 16.26 185.41
109 -14.5 368.71 383.21 183.09 16.34 183.78
110 -12.25 370.2 382.45 183.85 16.42 182.18
111 -10.5 371.2 381.7 184.59 16.5 180.61
112 -8.53 372.45 380.98 185.34 16.58 179.07
113 -6.04 374.24 380.28 186.07 16.65 177.55
114 -5.63 373.96 379.59 186.8 16.73 176.06
115 -3.76 375.17 378.93 187.53 16.81 174.59
116 -1.82 376.46 378.28 188.25 16.88 173.15
117 -1.48 376.17 377.65 188.96 16.96 171.73
118 0.84 377.87 377.03 189.66 17.03 170.33
119 1.4 377.83 376.43 190.36 17.11 168.96
120 3.11 378.96 375.84 191.05 17.18 167.61
121 3.63 378.9 375.27 191.74 17.25 166.28
122 3.98 378.69 374.71 192.42 17.32 164.97
123 4.46 378.63 374.17 193.09 17.39 163.68
124 6.08 379.71 373.63 193.76 17.46 162.41
125 7.05 380.16 373.11 194.42 17.53 161.16
126 7.57 380.17 372.6 195.07 17.6 159.93
127 7.98 380.09 372.11 195.72 17.67 158.72
128 9.49 381.11 371.62 196.36 17.74 157.53
129 9.88 381.02 371.14 196.99 17.8 156.35
130 10.33 381.01 370.68 197.62 17.87 155.19
131 10.47 380.69 370.22 198.24 17.93 154.05
132 11.04 380.82 369.77 198.85 18 152.93
133 11.37 380.7 369.33 199.45 18.06 151.82
134 11.44 380.34 368.9 200.05 18.12 150.73
135 11.53 380.01 368.48 200.65 18.18 149.65
136 12.86 380.93 368.07 201.23 18.25 148.59
137 12.94 380.6 367.66 201.81 18.31 147.54
138 13.2 380.46 367.26 202.38 18.37 146.51
139 13.26 380.12 366.87 202.95 18.42 145.49
140 13.47 379.96 366.48 203.51 18.48 144.49
141 13.51 379.61 366.1 204.06 18.54 143.5
142 13.73 379.46 365.73 204.61 18.6 142.52
143 13.46 378.82 365.36 205.14 18.65 141.56
144 13.51 378.5 365 205.68 18.71 140.61
145 13.43 378.07 364.64 206.2 18.76 139.67
146 13.46 377.75 364.29 206.72 18.82 138.75
147 13.45 377.39 363.94 207.23 18.87 137.84
148 12.99 376.59 363.6 207.74 18.92 136.93
149 12.96 376.22 363.26 208.24 18.98 136.05
150 12.89 375.82 362.92 208.73 19.03 135.17
151 12.77 375.37 362.59 209.21 19.08 134.3
152 12.26 374.52 362.26 209.69 19.13 133.45
153 11.98 373.92 361.94 210.16 19.18 132.6
154 11.65 373.27 361.62 210.63 19.23 131.77
155 11.37 372.67 361.3 211.09 19.27 130.94
156 10.96 371.95 360.99 211.54 19.32 130.13
157 10.82 371.49 360.68 211.98 19.37 129.33
158 10.26 370.63 360.37 212.42 19.41 128.53
159 9.96 370.02 360.06 212.85 19.46 127.75
160 9.61 369.36 359.76 213.28 19.5 126.98
161 9.37 368.83 359.46 213.7 19.55 126.21
162 8.88 368.04 359.16 214.11 19.59 125.46
163 8.13 366.99 358.86 214.52 19.63 124.71
164 7.82 366.39 358.56 214.92 19.67 123.97
165 7.46 365.73 358.27 215.31 19.72 123.24
166 6.72 364.69 357.97 215.7 19.76 122.52
167 6.22 363.9 357.68 216.08 19.8 121.81
168 5.66 363.05 357.39 216.45 19.84 121.1
169 5.16 362.26 357.1 216.82 19.87 120.41
170 4.82 361.64 356.81 217.18 19.91 119.72
171 4.21 360.74 356.53 217.54 19.95 119.04
172 1.92 358.16 356.24 217.89 19.99 118.37
173 1.18 357.14 355.95 218.23 20.02 117.7
174 0.86 356.53 355.67 218.57 20.06 117.04
175 0.36 355.74 355.39 218.9 20.09 116.39
176 -0.37 354.73 355.1 219.22 20.13 115.75
177 -0.94 353.87 354.82 219.54 20.16 115.12
178 -1.32 353.22 354.53 219.85 20.19 114.49
179 -3.83 350.42 354.25 220.16 20.23 113.86
180 -4.17 349.8 353.97 220.46 20.26 113.25
181 -4.89 348.8 353.69 220.76 20.29 112.64
182 -5.45 347.95 353.4 221.05 20.32 112.04
183 -5.94 347.18 353.12 221.33 20.35 111.44
184 -8.4 344.44 352.84 221.61 20.38 110.85
185 -8.67 343.89 352.55 221.88 20.41 110.27
186 -9.16 343.12 352.27 222.14 20.44 109.69
187 -9.71 342.28 351.99 222.4 20.46 109.12
188 -12 339.7 351.7 222.66 20.49 108.55
189 -12.33 339.09 351.42 222.91 20.52 107.99
190 -13.03 338.11 351.13 223.15 20.54 107.44
191 -15.13 335.71 350.85 223.39 20.57 106.89
192 -15.67 334.89 350.56 223.62 20.59 106.35
193 -17.81 332.47 350.28 223.85 20.62 105.81
194 -18.23 331.76 349.99 224.07 20.64 105.28
195 -18.9 330.8 349.7 224.28 20.67 104.76
196 -20.75 328.67 349.41 224.49 20.69 104.23
197 -21.27 327.85 349.12 224.7 20.71 103.72
198 -21.83 327.01 348.83 224.9 20.73 103.21
199 -23.96 324.58 348.54 225.09 20.75 102.7
200 -24.37 323.88 348.25 225.28 20.77 102.2
201 -26.28 321.68 347.96 225.46 20.79 101.7
202 -26.82 320.85 347.67 225.64 20.81 101.21
203 -28.8 318.57 347.37 225.81 20.83 100.73
204 -29.1 317.97 347.08 225.98 20.85 100.24
205 -31.06 315.72 346.78 226.14 20.87 99.77
206 -31.56 314.92 346.48 226.3 20.89 99.29
207 -33.44 312.75 346.18 226.46 20.9 98.83
208 -33.82 312.06 345.88 226.6 20.92 98.36
209 -35.85 309.74 345.58 226.75 20.94 97.9
210 -37.75 307.53 345.28 226.88 20.95 97.45
211 -37.93 307.05 344.98 227.02 20.97 97
212 -39.92 304.75 344.68 227.15 20.98 96.55
213 -40.29 304.08 344.37 227.27 21 96.11
214 -42.1 301.96 344.07 227.39 21.01 95.67
215 -42.46 301.3 343.76 227.5 21.02 95.23
216 -44.23 299.22 343.45 227.61 21.03 94.8
217 -46.06 297.08 343.14 227.72 21.05 94.37
218 -46.22 296.6 342.83 227.82 21.06 93.95
219 -48.04 294.47 342.52 227.91 21.07 93.53
220 -49.66 292.54 342.2 228.01 21.08 93.12
221 -50 291.89 341.89 228.09 21.09 92.7
222 -51.7 289.87 341.57 228.18 21.1 92.3
223 -52.04 289.22 341.26 228.25 21.11 91.89
224 -53.63 287.31 340.94 228.33 21.12 91.49
225 -55.38 285.23 340.62 228.4 21.13 91.09
226 -55.53 284.77 340.3 228.46 21.14 90.7
227 -57.08 282.89 339.97 228.52 21.15 90.31
228 -58.94 280.71 339.65 228.58 21.15 89.92
229 -59.17 280.15 339.33 228.63 21.16 89.53
230 -60.88 278.12 339 228.68 21.17 89.15
231 -61.01 277.66 338.67 228.72 21.17 88.78
232 -62.53 275.82 338.34 228.76 21.18 88.4
233 -62.83 275.18 338.01 228.8 21.18 88.03
234 -64.33 273.35 337.68 228.83 21.19 87.66
235 -65.82 271.53 337.35 228.86 21.19 87.3
236 -66.11 270.9 337.02 228.89 21.2 86.93
237 -67.59 269.1 336.68 228.91 21.2 86.57
238 -67.7 268.65 336.35 228.92 21.21 86.22
239 -69.33 266.68 336.01 228.94 21.21 85.86
240 -69.44 266.23 335.67 228.94 21.21 85.51
241 -70.88 264.45 335.33 228.95 21.21 85.17
242 -72.31 262.67 334.99 228.95 21.22 84.82
243 -72.58 262.06 334.65 228.95 21.22 84.48
244 -74.09 260.21 334.3 228.94 21.22 84.14
245 -74.19 259.77 333.96 228.93 21.22 83.8
246 -75.59 258.02 333.61 228.92 21.22 83.47
247 -75.68 257.59 333.26 228.9 21.22 83.14
248 -77.23 255.68 332.91 228.88 21.22 82.81
249 -77.32 255.25 332.56 228.86 21.22 82.48
250 -77.4 254.82 332.21 228.83 21.22 82.16
251 -78.77 253.1 331.86 228.8 21.22 81.84
252 -78.84 252.66 331.51 228.77 21.22 81.52
253 -80.2 250.96 331.15 228.73 21.21 81.21
254 -80.27 250.53 330.8 228.69 21.21 80.89
255 -80.5 249.94 330.44 228.65 21.21 80.58
256 -81.84 248.25 330.08 228.6 21.21 80.27
257 -81.9 247.82 329.72 228.55 21.2 79.97
258 -83.22 246.14 329.36 228.5 21.2 79.66
259 -83.28 245.72 329 228.44 21.2 79.36
260 -83.35 245.29 328.64 228.39 21.19 79.06
261 -84.64 243.63 328.28 228.32 21.19 78.76
262 -84.7 243.21 327.91 228.26 21.18 78.47
263 -84.76 242.79 327.54 228.19 21.18 78.18
264 -86.19 240.99 327.18 228.12 21.17 77.88
265 -86.24 240.57 326.81 228.04 21.17 77.6
266 -86.29 240.15 326.44 227.97 21.16 77.31
267 -86.34 239.73 326.07 227.89 21.16 77.03
268 -87.59 238.11 325.7 227.8 21.15 76.74
269 -87.63 237.69 325.33 227.72 21.14 76.46
270 -87.68 237.28 324.95 227.63 21.14 76.19
271 -88.91 235.67 324.58 227.54 21.13 75.91
272 -88.95 235.26 324.2 227.45 21.12 75.64
273 -88.98 234.84 323.83 227.35 21.12 75.36
274 -89.02 234.43 323.45 227.25 21.11 75.09
275 -89.05 234.02 323.07 227.15 21.1 74.83
276 -90.26 232.44 322.69 227.04 21.09 74.56
277 -90.29 232.03 322.31 226.94 21.08 74.29
278 -90.32 231.62 321.93 226.83 21.07 74.03
279 -90.34 231.21 321.55 226.72 21.06 73.77
280 -90.37 230.8 321.17 226.6 21.05 73.51
281 -91.69 229.09 320.79 226.49 21.04 73.26
282 -91.71 228.69 320.4 226.37 21.03 73
283 -91.73 228.28 320.02 226.25 21.02 72.75
284 -91.75 227.88 319.63 226.12 21.01 72.49
285 -91.77 227.47 319.24 225.99 21 72.24
286 -91.79 227.07 318.86 225.87 20.99 72
287 -92.93 225.54 318.47 225.74 20.98 71.75
288 -92.94 225.14 318.08 225.6 20.97 71.51
289 -92.95 224.74 317.69 225.47 20.96 71.26
290 -92.96 224.33 317.3 225.33 20.95 71.02
291 -92.97 223.93 316.91 225.19 20.94 70.78
292 -92.98 223.53 316.51 225.05 20.92 70.54
293 -92.99 223.14 316.12 224.9 20.91 70.31
294 -92.99 222.74 315.73 224.76 20.9 70.07
295 -94.09 221.24 315.33 224.61 20.89 69.84
296 -94.09 220.85 314.94 224.46 20.87 69.6
297 -94.09 220.45 314.54 224.31 20.86 69.37
298 -94.09 220.06 314.15 224.15 20.85 69.15
299 -94.09 219.66 313.75 224 20.83 68.92
300 -94.08 219.27 313.35 223.84 20.82 68.69
301 -94.08 218.87 312.95 223.68 20.81 68.47
302 -94.07 218.48 312.55 223.52 20.79 68.24
303 -94.07 218.09 312.16 223.36 20.78 68.02
304 -94.06 217.7 311.76 223.19 20.76 67.8
305 -94.05 217.3 311.35 223.02 20.75 67.58
306 -94.04 216.91 310.95 222.85 20.73 67.37
307 -95.08 215.47 310.55 222.68 20.72 67.15
308 -95.07 215.08 310.15 222.51 20.7 66.94
309 -95.05 214.69 309.75 222.34 20.69 66.72
310 -95.04 214.31 309.34 222.16 20.67 66.51
311 -95.02 213.92 308.94 221.98 20.66 66.3
312 -95 213.54 308.54 221.8 20.64 66.09
313 -94.98 213.15 308.13 221.62 20.62 65.88
314 -94.96 212.77 307.73 221.44 20.61 65.68
315 -94.94 212.38 307.32 221.26 20.59 65.47
316 -94.92 212 306.92 221.07 20.58 65.27
317 -94.89 211.62 306.51 220.88 20.56 65.07
318 -94.87 211.23 306.1 220.7 20.54 64.86
319 -94.84 210.85 305.69 220.51 20.53 64.66
320 -94.81 210.47 305.29 220.31 20.51 64.46
321 -94.79 210.09 304.88 220.12 20.49 64.27
322 -94.76 209.71 304.47 219.93 20.47 64.07
323 -94.73 209.33 304.06 219.73 20.46 63.88
324 -94.7 208.96 303.65 219.53 20.44 63.68
325 -94.67 208.58 303.24 219.34 20.42 63.49
326 -94.63 208.2 302.83 219.14 20.4 63.3
327 -95.59 206.83 302.42 218.93 20.38 63.11
328 -95.55 206.46 302.01 218.73 20.37 62.92
329 -95.52 206.09 301.6 218.53 20.35 62.73
330 -95.48 205.71 301.19 218.32 20.33 62.54
331 -95.44 205.34 300.78 218.12 20.31 62.35
332 -95.4 204.97 300.37 217.91 20.29 62.17
333 -95.36 204.6 299.96 217.7 20.27 61.99
334 -95.32 204.23 299.55 217.49 20.26 61.8
335 -95.28 203.86 299.14 217.28 20.24 61.62
336 -95.24 203.49 298.72 217.07 20.22 61.44
337 -95.19 203.12 298.31 216.85 20.2 61.26
338 -95.15 202.75 297.9 216.64 20.18 61.08
339 -95.1 202.39 297.49 216.42 20.16 60.9
340 -95.05 202.02 297.07 216.21 20.14 60.73
341 -95.01 201.65 296.66 215.99 20.12 60.55
342 -94.96 201.29 296.25 215.77 20.1 60.38
343 -94.91 200.93 295.84 215.55 20.08 60.2
344 -94.86 200.56 295.42 215.33 20.06 60.03
345 -94.81 200.2 295.01 215.11 20.04 59.86
346 -94.76 199.84 294.6 214.89 20.02 59.69
347 -94.71 199.48 294.18 214.66 20 59.52
348 -94.65 199.11 293.77 214.44 19.98 59.35
349 -94.6 198.75 293.35 214.21 19.96 59.18
350 -94.55 198.4 292.94 213.99 19.94 59.02
351 -94.49 198.04 292.53 213.76 19.92 58.85
352 -94.44 197.68 292.11 213.53 19.9 58.69
353 -94.38 197.32 291.7 213.3 19.88 58.52
354 -94.32 196.96 291.29 213.07 19.86 58.36
355 -94.26 196.61 290.87 212.84 19.83 58.2
356 -94.2 196.25 290.46 212.61 19.81 58.04
357 -94.15 195.9 290.04 212.38 19.79 57.88
358 -94.09 195.55 289.63 212.14 19.77 57.72
359 -94.02 195.19 289.22 211.91 19.75 57.56
360 -93.96 194.84 288.8 211.68 19.73 57.4
361 -93.9 194.49 288.39 211.44 19.71 57.24
362 -93.84 194.14 287.98 211.2 19.69 57.09
363 -93.77 193.79 287.56 210.97 19.66 56.93
364 -93.71 193.44 287.15 210.73 19.64 56.78
365 -93.65 193.09 286.74 210.49 19.62 56.62

Immunocastraten

Afmestduur
(dagen)
Leeftijd
(dagen)
Gewicht
(kg)
Dagelijkse groei
(kg)
Cumulatieve voederopname
(kg)
Dagelijkse voederopname
(kg)
Cumulatieve voederconversie Actuele voederconversie Voederfase
1 70 20.64 0.39 0.62 0.62 1.61 1.61 1
2 71 21.04 0.4 1.27 0.64 1.61 1.62 1
3 72 21.44 0.41 1.93 0.67 1.62 1.63 1
4 73 21.86 0.42 2.62 0.69 1.62 1.64 1
5 74 22.29 0.43 3.33 0.71 1.63 1.65 1
6 75 22.72 0.44 4.06 0.73 1.64 1.66 1
7 76 23.17 0.45 4.81 0.75 1.64 1.68 1
8 77 23.62 0.46 5.58 0.77 1.65 1.69 1
9 78 24.09 0.46 6.37 0.79 1.65 1.7 1
10 79 24.56 0.47 7.18 0.81 1.66 1.71 1
11 80 25.04 0.48 8.02 0.84 1.67 1.72 1
12 81 25.54 0.49 8.88 0.86 1.67 1.74 1
13 82 26.04 0.5 9.76 0.88 1.68 1.75 1
14 83 26.54 0.51 10.66 0.9 1.69 1.76 1
15 84 27.06 0.52 11.58 0.92 1.69 1.78 1
16 85 27.59 0.53 12.53 0.95 1.7 1.79 1
17 86 28.12 0.53 13.5 0.97 1.71 1.81 1
18 87 28.66 0.54 14.49 0.99 1.72 1.82 1
19 88 29.21 0.55 15.5 1.01 1.72 1.83 1
20 89 29.77 0.56 16.53 1.03 1.73 1.85 1
21 90 30.33 0.56 17.59 1.06 1.74 1.86 1
22 91 30.9 0.57 18.67 1.08 1.75 1.88 1
23 92 31.48 0.58 19.77 1.1 1.75 1.9 1
24 93 32.07 0.59 20.9 1.12 1.76 1.91 1
25 94 32.66 0.59 22.04 1.15 1.77 1.93 1
26 95 33.26 0.6 23.21 1.17 1.78 1.94 1
27 96 33.86 0.61 24.4 1.19 1.78 1.96 1
28 97 34.47 0.61 25.62 1.21 1.79 1.97 1
29 98 35.09 0.62 26.85 1.24 1.8 1.99 1
30 99 35.71 0.62 28.11 1.26 1.81 2.01 1
31 100 36.34 0.63 29.39 1.28 1.82 2.02 1
32 101 36.98 0.63 30.69 1.3 1.83 2.04 1
33 102 37.62 0.64 32.02 1.33 1.83 2.06 1
34 103 38.26 0.65 33.37 1.35 1.84 2.08 1
35 104 38.91 0.65 34.74 1.37 1.85 2.09 1
36 105 39.57 0.66 36.13 1.39 1.86 2.11 1
37 106 40.23 0.66 37.54 1.41 1.87 2.13 1
38 107 40.9 0.67 38.98 1.44 1.88 2.15 1
39 108 41.57 0.67 40.44 1.46 1.89 2.16 1
40 109 42.24 0.67 41.91 1.48 1.9 2.18 2
41 110 42.92 0.68 43.42 1.5 1.91 2.2 2
42 111 43.6 0.68 44.94 1.52 1.91 2.22 2
43 112 44.29 0.69 46.48 1.54 1.92 2.24 2
44 113 44.98 0.69 48.05 1.57 1.93 2.25 2
45 114 45.68 0.69 49.64 1.59 1.94 2.27 2
46 115 46.37 0.7 51.25 1.61 1.95 2.29 2
47 116 47.08 0.7 52.88 1.63 1.96 2.31 2
48 117 47.78 0.71 54.53 1.65 1.97 2.33 2
49 118 48.49 0.71 56.2 1.67 1.98 2.35 2
50 119 49.2 0.71 57.89 1.69 1.99 2.37 2
51 120 49.92 0.71 59.6 1.71 2 2.38 2
52 121 50.63 0.72 61.34 1.73 2.01 2.4 2
53 122 51.35 0.72 63.09 1.75 2.02 2.42 2
54 123 52.07 0.72 64.86 1.77 2.03 2.44 2
55 124 52.8 0.72 66.66 1.79 2.04 2.46 2
56 125 53.53 0.73 68.47 1.81 2.05 2.48 2
57 126 54.25 0.73 70.31 1.83 2.06 2.5 2
58 127 54.99 0.73 72.16 1.85 2.07 2.52 2
59 128 55.72 0.73 74.03 1.87 2.08 2.54 2
60 129 56.45 0.74 75.92 1.89 2.09 2.56 2
61 130 57.19 0.74 77.83 1.91 2.1 2.58 2
62 131 57.93 0.74 79.76 1.93 2.11 2.6 2
63 132 58.67 0.74 81.71 1.95 2.12 2.62 2
64 133 59.41 0.74 83.68 1.97 2.13 2.64 2
65 134 60.15 0.74 85.66 1.99 2.14 2.66 2
66 135 60.9 0.74 87.67 2 2.15 2.68 2
67 136 61.64 0.75 89.69 2.02 2.16 2.7 2
68 137 62.39 0.75 91.73 2.04 2.17 2.72 2
69 138 63.14 0.75 93.78 2.06 2.18 2.74 2
70 139 63.88 0.75 95.86 2.07 2.19 2.76 2
71 140 64.63 0.75 97.95 2.09 2.2 2.78 2
72 141 65.38 0.75 100.06 2.11 2.21 2.8 2
73 142 66.13 0.75 102.18 2.12 2.22 2.82 2
74 143 66.88 0.75 104.32 2.14 2.23 2.84 2
75 144 67.63 0.75 106.48 2.16 2.24 2.86 2
76 145 68.38 0.75 108.65 2.17 2.25 2.88 2
77 146 69.14 0.75 110.84 2.19 2.26 2.9 2
78 147 69.89 0.75 113.04 2.2 2.27 2.92 2
79 148 70.64 0.75 115.26 2.22 2.28 2.94 3
80 149 71.39 0.75 117.5 2.23 2.29 2.96 3
81 150 72.14 0.75 119.74 2.25 2.3 2.98 3
82 151 72.89 0.75 122.01 2.26 2.31 3 3
83 152 73.64 0.75 124.29 2.28 2.32 3.02 3
84 153 74.4 0.75 126.58 2.29 2.33 3.04 3
85 154 75.15 0.75 128.89 2.31 2.34 3.06 3
86 155 75.9 0.75 131.21 2.32 2.35 3.08 3
87 156 76.65 0.75 133.54 2.33 2.36 3.1 3
88 157 77.39 0.75 135.89 2.35 2.37 3.12 3
89 158 78.14 0.75 138.25 2.36 2.38 3.14 3
90 159 78.89 0.75 140.62 2.37 2.39 3.16 3
91 160 79.64 0.75 143 2.38 2.4 3.18 3
92 161 80.38 0.75 145.4 2.4 2.41 3.2 3
93 162 81.13 0.75 147.81 2.41 2.42 3.22 3
