Resultaten


Samenvatting optimalisatie

De optimalisatie werd uitgevoerd met als doel het hoogste bruto saldo per vleesvarkensplaats per jaar te realiseren, uitgaande van 1 aflevermoment(en) per ronde en 1750 vleesvarkensplaatsen.
Omdat er een afweging moet worden gemaakt tussen het aanhouden van dieren en het opstarten van een nieuwe ronde, wordt de optimale afmestduur per vleesvarkensplaats per jaar bepaald. Deze optimale afmestduur per vleesvarkensplaats per jaar komt overeen met de dag waarop de som van het gemiddeld bruto saldo per vleesvarkensplaats per jaar maximaal is. Daarbij wordt aangenomen dat de dieren worden geslacht op het optimale aflevermoment per slachtdag, tenzij het per varken berekende optimale aflevermoment voorbij de optimale afmestduur per vleesvarkensplaats per jaar ligt. In dat geval is het economisch voordeliger om een nieuwe ronde te starten in plaats van de laatste dieren aan te houden tot hun optimale slachtgewicht is bereikt. Daarom kan het optimale aflevermoment berekend per vleesvarkensplaats per jaar afwijken van het optimaal aflevermoment berekend per varken (zie tabellen met gemiddelde technische prestatiegegevens en economische resultaten per aflevermoment, beschikbaar op afzonderlijke tabbladen per slachtdag).
Optimale Afmestduur
(dagen)
Gemiddeld aflevergewicht
(kg)
Aantal dieren Gemiddeld bruto saldo per varken
(€)
Gemiddeld bruto saldo per vleesvarkensplaats per jaar
(€)
Jaarlijks bruto saldo van het bedrijf
(€)
Gemengd 145 117.6 1750 5.06 12.31 21547
Totaal jaarlijks bruto saldo van het bedrijf:21547
Optimaal aantal rondes per jaar: 2.43
Optimale ronde duur (afmestduur + leegstand): 150 dagen
Omzet en kosten per varkensplaats per jaar

Tabel : Omzet en kosten per varkensplaats per jaar

Afmestduur
(dagen)
Bruto saldo
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Omzet
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Totale kost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Voederkost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Mestkost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Rotatiekost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
1 -2504.61 1001.42 3506.04 13.12 1.08 3491.83
2 -2141.65 876.08 3017.73 22.85 1.88 2993
3 -1869.4 782.45 2651.85 30.46 2.51 2618.88
4 -1657.63 709.94 2367.57 36.67 3.02 2327.89
5 -1488.2 652.22 2140.43 41.88 3.45 2095.1
6 -1349.58 605.26 1954.83 46.38 3.82 1904.64
7 -1234.06 566.35 1800.4 50.34 4.15 1745.92
8 -1136.31 533.64 1669.95 53.9 4.44 1611.62
9 -1052.54 505.79 1558.33 57.13 4.7 1496.5
10 -979.95 481.83 1461.78 60.1 4.95 1396.73
11 -916.44 461.03 1377.48 62.86 5.18 1309.44
12 -860.43 442.83 1303.26 65.46 5.39 1232.41
13 -810.66 426.79 1237.44 67.91 5.59 1163.94
14 -766.15 412.56 1178.71 70.24 5.78 1102.68
15 -726.11 399.88 1125.99 72.47 5.97 1047.55
16 -689.91 388.52 1078.42 74.61 6.14 997.67
17 -657.02 378.29 1035.32 76.68 6.31 952.32
18 -627.03 369.06 996.08 78.69 6.48 910.91
19 -599.56 360.68 960.24 80.64 6.64 872.96
20 -574.31 353.06 927.38 82.54 6.8 838.04
21 -551.04 346.11 897.15 84.4 6.95 805.81
22 -529.53 339.75 869.28 86.22 7.1 775.96
23 -509.58 333.92 843.5 88 7.25 748.25
24 -491.04 328.55 819.59 89.75 7.39 722.45
25 -473.77 323.61 797.38 91.48 7.53 698.37
26 -457.64 319.05 776.69 93.18 7.67 675.84
27 -442.56 314.83 757.39 94.86 7.81 654.72
28 -428.42 310.92 739.34 96.51 7.95 634.88
29 -415.15 307.29 722.44 98.15 8.08 616.21
30 -402.68 303.91 706.59 99.77 8.21 598.6
31 -390.93 300.77 691.69 101.38 8.35 581.97
32 -379.85 297.84 677.68 102.96 8.48 566.24
33 -369.39 295.1 664.49 104.54 8.61 551.34
34 -359.5 292.54 652.04 106.1 8.74 537.21
35 -350.14 290.15 640.29 107.65 8.86 523.78
36 -341.27 287.91 629.18 109.19 8.99 511
37 -332.86 285.81 618.66 110.72 9.12 498.83
38 -324.87 283.83 608.71 112.23 9.24 487.23
39 -317.03 281.98 599 113.48 9.36 476.16
40 -309.56 280.23 589.79 114.73 9.49 465.58
41 -302.45 278.58 581.04 115.97 9.61 455.46
42 -295.68 277.03 572.71 117.22 9.73 445.77
43 -289.22 275.57 564.79 118.46 9.85 436.48
44 -283.05 274.19 557.24 119.7 9.97 427.57
45 -277.16 272.88 550.05 120.93 10.09 419.02
46 -271.53 271.65 543.18 122.17 10.21 410.8
47 -266.15 270.48 536.63 123.4 10.33 402.9
48 -261.01 269.37 530.38 124.63 10.45 395.3
49 -256.08 268.32 524.4 125.85 10.57 387.98
50 -250.37 268.32 518.69 127.08 10.68 380.93
51 -245.85 267.37 513.22 128.3 10.8 374.13
52 -241.53 266.46 507.99 129.51 10.91 367.56
53 -236.44 266.54 502.98 130.73 11.03 361.22
54 -232.47 265.72 498.18 131.94 11.14 355.1
55 -227.74 265.84 493.59 133.15 11.26 349.18
56 -224.09 265.09 489.18 134.35 11.37 343.46
57 -219.69 265.26 484.95 135.55 11.48 337.92
58 -215.45 265.44 480.89 136.74 11.6 332.56
59 -211.37 265.63 477 137.93 11.71 327.36
60 -207.42 265.84 473.26 139.12 11.82 322.32
61 -203.61 266.06 469.67 140.3 11.93 317.44
62 -199.11 267.11 466.22 141.48 12.04 312.7
63 -195.56 267.35 462.91 142.66 12.15 308.1
64 -192.12 267.6 459.72 143.83 12.26 303.64
65 -187.07 269.58 456.65 144.99 12.36 299.3
66 -183.09 270.61 453.71 146.15 12.47 295.08
67 -179.23 271.63 450.87 147.31 12.58 290.99
68 -174.59 273.55 448.14 148.45 12.68 287
69 -171.7 273.81 445.51 149.6 12.79 283.12
70 -168.16 274.82 442.98 150.74 12.89 279.35
71 -163.86 276.69 440.54 151.87 13 275.67
72 -157.74 280.45 438.19 153 13.1 272.09
73 -155.22 280.71 435.93 154.12 13.21 268.6
74 -151.23 282.52 433.75 155.24 13.31 265.2
75 -147.35 284.3 431.65 156.35 13.41 261.89
76 -142.41 287.22 429.62 157.46 13.51 258.65
77 -138.71 288.96 427.67 158.56 13.61 255.5
78 -132.98 292.59 425.57 159.44 13.71 252.42
79 -129.91 293.63 423.54 160.31 13.81 249.42
80 -124.53 297.05 421.58 161.19 13.91 246.48
81 -119.91 299.78 419.69 162.06 14.01 243.62
82 -116.31 301.54 417.85 162.93 14.11 240.82
83 -111.86 304.22 416.08 163.79 14.2 238.08
84 -106.75 307.61 414.36 164.66 14.3 235.4
85 -102.36 310.34 412.7 165.51 14.4 232.79
86 -98.16 312.93 411.09 166.37 14.49 230.23
87 -93.34 316.2 409.53 167.22 14.59 227.73
88 -88.32 319.71 408.03 168.07 14.68 225.28
89 -83.67 322.89 406.57 168.91 14.77 222.88
90 -80.38 324.77 405.15 169.75 14.86 220.54
91 -74.36 329.42 403.78 170.59 14.96 218.24
92 -71.2 331.25 402.45 171.42 15.05 215.99
93 -65.93 335.23 401.16 172.24 15.14 213.79
94 -62.22 337.69 399.92 173.06 15.23 211.63
95 -57.77 340.93 398.7 173.88 15.32 209.51
96 -54.2 343.32 397.53 174.69 15.4 207.44
97 -49.36 347.03 396.39 175.5 15.49 205.4
98 -46.45 348.83 395.28 176.3 15.58 203.41
99 -43.7 350.51 394.21 177.09 15.66 201.45
100 -39.59 353.57 393.17 177.89 15.75 199.53
101 -36.54 355.62 392.16 178.67 15.83 197.65
102 -32.56 358.61 391.17 179.45 15.92 195.8
103 -29.91 360.31 390.22 180.23 16 193.99
104 -27.5 361.79 389.29 181 16.08 192.21
105 -24.94 363.45 388.39 181.76 16.17 190.46
106 -22.13 365.38 387.51 182.52 16.25 188.75
107 -19.03 367.63 386.66 183.27 16.33 187.06
108 -16.61 369.22 385.83 184.02 16.41 185.41
109 -14.52 370.5 385.02 184.76 16.49 183.78
110 -12.75 371.49 384.24 185.49 16.56 182.18
111 -11.54 371.93 383.47 186.22 16.64 180.61
112 -9.83 372.9 382.73 186.94 16.72 179.07
113 -7.88 374.12 382.01 187.66 16.79 177.55
114 -6.92 374.38 381.3 188.37 16.87 176.06
115 -5.04 375.57 380.61 189.07 16.94 174.59
116 -3.2 376.74 379.94 189.77 17.02 173.15
117 -2.76 376.53 379.29 190.46 17.09 171.73
118 -0.44 378.21 378.65 191.15 17.16 170.33
119 0.12 378.14 378.03 191.83 17.24 168.96
120 0.66 378.08 377.42 192.5 17.31 167.61
121 2.45 379.27 376.82 193.17 17.38 166.28
122 2.95 379.19 376.25 193.83 17.45 164.97
123 3.19 378.87 375.68 194.48 17.52 163.68
124 4.81 379.93 375.13 195.13 17.58 162.41
125 5.03 379.62 374.59 195.77 17.65 161.16
126 6.3 380.36 374.06 196.41 17.72 159.93
127 6.72 380.26 373.54 197.03 17.79 158.72
128 8.23 381.26 373.03 197.65 17.85 157.53
129 8.62 381.16 372.54 198.27 17.92 156.35
130 8.78 380.83 372.05 198.88 17.98 155.19
131 9.14 380.71 371.57 199.48 18.04 154.05
132 9.49 380.59 371.11 200.08 18.1 152.93
133 9.88 380.53 370.65 200.66 18.17 151.82
134 9.99 380.19 370.2 201.25 18.23 150.73
135 10.29 380.05 369.76 201.82 18.29 149.65
136 10.38 379.71 369.33 202.39 18.35 148.59
137 11.71 380.61 368.9 202.95 18.41 147.54
138 11.98 380.46 368.48 203.51 18.46 146.51
139 11.87 379.95 368.07 204.06 18.52 145.49
140 12.12 379.79 367.67 204.6 18.58 144.49
141 12.08 379.35 367.27 205.14 18.64 143.5
142 12.31 379.19 366.88 205.67 18.69 142.52
143 12.18 378.67 366.49 206.19 18.75 141.56
144 12.31 378.42 366.12 206.7 18.8 140.61
145 12.31 378.05 365.74 207.21 18.85 139.67
146 12.27 377.64 365.37 207.72 18.91 138.75
147 12.26 377.27 365.01 208.21 18.96 137.84
148 11.81 376.46 364.65 208.7 19.01 136.93
149 11.71 376.01 364.29 209.19 19.06 136.05
150 11.72 375.67 363.94 209.67 19.11 135.17
151 11.34 374.94 363.6 210.14 19.16 134.3
152 11.02 374.28 363.25 210.6 19.21 133.45
153 10.83 373.74 362.91 211.06 19.26 132.6
154 10.7 373.28 362.58 211.51 19.3 131.77
155 10.41 372.66 362.25 211.95 19.35 130.94
156 10.2 372.12 361.92 212.39 19.4 130.13
157 9.87 371.46 361.59 212.82 19.44 129.33
158 9.13 370.4 361.27 213.25 19.49 128.53
159 8.84 369.79 360.95 213.67 19.53 127.75
160 8.49 369.13 360.63 214.08 19.57 126.98
161 8.2 368.51 360.32 214.49 19.62 126.21
162 7.53 367.53 360 214.89 19.66 125.46
163 7.18 366.87 359.69 215.28 19.7 124.71
164 6.87 366.25 359.38 215.67 19.74 123.97
165 6.13 365.21 359.08 216.05 19.78 123.24
166 5.64 364.41 358.77 216.43 19.82 122.52
167 5.15 363.61 358.47 216.8 19.86 121.81
168 4.89 363.06 358.16 217.16 19.9 121.1
169 4.4 362.26 357.86 217.52 19.93 120.41
170 2.02 359.59 357.56 217.87 19.97 119.72
171 1.29 358.56 357.26 218.22 20.01 119.04
172 0.87 357.83 356.97 218.56 20.04 118.37
173 0.14 356.81 356.67 218.89 20.08 117.7
174 -0.18 356.19 356.37 219.22 20.11 117.04
175 -0.38 355.69 356.08 219.54 20.15 116.39
176 -1.11 354.67 355.78 219.85 20.18 115.75
177 -1.61 353.89 355.49 220.16 20.21 115.12
178 -4.13 351.07 355.2 220.47 20.25 114.49
179 -4.46 350.45 354.9 220.76 20.28 113.86
180 -5.17 349.44 354.61 221.06 20.31 113.25
181 -5.76 348.56 354.32 221.34 20.34 112.64
182 -6.1 347.93 354.03 221.62 20.37 112.04
183 -8.56 345.18 353.74 221.9 20.4 111.44
184 -9.26 344.18 353.44 222.17 20.43 110.85
185 -9.43 343.73 353.15 222.43 20.45 110.27
186 -10.01 342.85 352.86 222.69 20.48 109.69
187 -12.27 340.3 352.57 222.94 20.51 109.12
188 -12.75 339.53 352.28 223.19 20.54 108.55
189 -13.29 338.7 351.99 223.43 20.56 107.99
190 -15.55 336.14 351.69 223.67 20.59 107.44
191 -15.87 335.53 351.4 223.9 20.61 106.89
192 -16.55 334.55 351.11 224.12 20.64 106.35
193 -17.09 333.73 350.81 224.34 20.66 105.81
194 -18.95 331.57 350.52 224.56 20.68 105.28
195 -19.62 330.6 350.23 224.77 20.71 104.76
196 -21.67 328.26 349.93 224.97 20.73 104.23
197 -22.19 327.45 349.64 225.17 20.75 103.72
198 -22.53 326.81 349.34 225.36 20.77 103.21
199 -24.66 324.38 349.04 225.55 20.79 102.7
200 -25.06 323.68 348.75 225.73 20.81 102.2
201 -25.57 322.87 348.45 225.91 20.83 101.7
202 -27.5 320.65 348.15 226.09 20.85 101.21
203 -28.01 319.84 347.85 226.25 20.87 100.73
204 -29.97 317.58 347.55 226.42 20.89 100.24
205 -30.36 316.89 347.25 226.58 20.9 99.77
206 -32.22 314.73 346.95 226.73 20.92 99.29
207 -32.74 313.9 346.64 226.88 20.94 98.83
208 -34.67 311.67 346.34 227.02 20.95 98.36
209 -36.49 309.54 346.03 227.16 20.97 97.9
210 -36.86 308.86 345.73 227.3 20.99 97.45
211 -38.76 306.66 345.42 227.43 21 97
212 -39.04 306.08 345.12 227.55 21.01 96.55
213 -40.91 303.89 344.81 227.67 21.03 96.11
214 -41.41 303.09 344.5 227.79 21.04 95.67
215 -43.07 301.11 344.19 227.9 21.05 95.23
216 -43.53 300.34 343.88 228.01 21.07 94.8
217 -45.18 298.38 343.56 228.11 21.08 94.37
218 -47 296.25 343.25 228.21 21.09 93.95
219 -47.35 295.59 342.93 228.3 21.1 93.53
220 -48.97 293.65 342.62 228.39 21.11 93.12
221 -50.86 291.44 342.3 228.48 21.12 92.7
222 -51.01 290.97 341.98 228.56 21.13 92.3
223 -52.79 288.88 341.66 228.63 21.14 91.89
224 -52.93 288.41 341.34 228.7 21.15 91.49
225 -54.69 286.33 341.02 228.77 21.16 91.09
226 -56.26 284.44 340.7 228.84 21.17 90.7
227 -56.4 283.98 340.38 228.9 21.18 90.31
228 -58.25 281.8 340.05 228.95 21.18 89.92
229 -59.89 279.84 339.73 229 21.19 89.53
230 -60.2 279.2 339.4 229.05 21.2 89.15
231 -61.72 277.35 339.07 229.09 21.2 88.78
232 -61.84 276.9 338.74 229.13 21.21 88.4
233 -63.53 274.88 338.41 229.17 21.21 88.03
234 -65.03 273.06 338.08 229.2 21.22 87.66
235 -65.14 272.6 337.75 229.23 21.22 87.3
236 -66.8 270.62 337.41 229.25 21.23 86.93
237 -66.91 270.17 337.08 229.27 21.23 86.57
238 -68.38 268.37 336.74 229.29 21.24 86.22
239 -68.66 267.75 336.41 229.3 21.24 85.86
240 -70.11 265.96 336.07 229.31 21.24 85.51
241 -71.55 264.18 335.73 229.32 21.24 85.17
242 -71.65 263.74 335.39 229.32 21.25 84.82
243 -73.24 261.8 335.05 229.32 21.25 84.48
244 -73.34 261.36 334.7 229.31 21.25 84.14
245 -74.84 259.52 334.36 229.3 21.25 83.8
246 -74.93 259.08 334.01 229.29 21.25 83.47
247 -76.33 257.34 333.67 229.28 21.25 83.14
248 -76.58 256.74 333.32 229.26 21.25 82.81
249 -77.96 255.01 332.97 229.24 21.25 82.48
250 -78.04 254.58 332.62 229.21 21.25 82.16
251 -79.41 252.86 332.27 229.18 21.25 81.84
252 -79.49 252.43 331.92 229.15 21.25 81.52
253 -80.84 250.73 331.57 229.11 21.25 81.21
254 -81.07 250.14 331.21 229.08 21.24 80.89
255 -81.15 249.71 330.86 229.03 21.24 80.58
256 -82.48 248.02 330.5 228.99 21.24 80.27
257 -82.54 247.6 330.14 228.94 21.24 79.97
258 -82.61 247.18 329.79 228.89 21.23 79.66
259 -83.92 245.51 329.43 228.84 21.23 79.36
260 -83.98 245.08 329.07 228.78 21.23 79.06
261 -85.28 243.43 328.7 228.72 21.22 78.76
262 -85.34 243.01 328.34 228.66 21.22 78.47
263 -85.55 242.43 327.98 228.59 21.21 78.18
264 -86.82 240.79 327.62 228.52 21.21 77.88
265 -86.87 240.38 327.25 228.45 21.2 77.6
266 -86.92 239.96 326.88 228.38 21.2 77.31
267 -88.18 238.34 326.52 228.3 21.19 77.03
268 -88.23 237.92 326.15 228.22 21.19 76.74
269 -88.27 237.51 325.78 228.14 21.18 76.46
270 -88.31 237.1 325.41 228.05 21.17 76.19
271 -89.55 235.49 325.04 227.96 21.17 75.91
272 -89.58 235.08 324.67 227.87 21.16 75.64
273 -89.62 234.67 324.29 227.78 21.15 75.36
274 -89.66 234.26 323.92 227.68 21.14 75.09
275 -89.69 233.85 323.55 227.58 21.14 74.83
276 -90.9 232.27 323.17 227.48 21.13 74.56
277 -90.93 231.87 322.79 227.38 21.12 74.29
278 -90.96 231.46 322.42 227.27 21.11 74.03
279 -90.99 231.05 322.04 227.17 21.1 73.77
280 -92.17 229.5 321.66 227.05 21.09 73.51
281 -92.19 229.09 321.28 226.94 21.08 73.26
282 -92.21 228.69 320.9 226.83 21.07 73
283 -92.38 228.14 320.52 226.71 21.06 72.75
284 -92.4 227.74 320.14 226.59 21.05 72.49
285 -92.42 227.34 319.76 226.47 21.04 72.24
286 -92.44 226.94 319.37 226.34 21.03 72
287 -93.58 225.41 318.99 226.21 21.02 71.75
288 -93.59 225.01 318.6 226.08 21.01 71.51
289 -93.6 224.61 318.22 225.95 21 71.26
290 -93.61 224.22 317.83 225.82 20.99 71.02
291 -93.62 223.82 317.44 225.68 20.98 70.78
292 -93.63 223.42 317.06 225.55 20.97 70.54
293 -93.64 223.03 316.67 225.41 20.96 70.31
294 -94.74 221.53 316.28 225.27 20.94 70.07
295 -94.75 221.14 315.89 225.12 20.93 69.84
296 -94.75 220.75 315.5 224.98 20.92 69.6
297 -94.75 220.36 315.11 224.83 20.91 69.37
298 -94.75 219.96 314.72 224.68 20.89 69.15
299 -94.75 219.57 314.32 224.53 20.88 68.92
300 -94.75 219.18 313.93 224.37 20.87 68.69
301 -94.75 218.79 313.54 224.22 20.85 68.47
302 -94.74 218.4 313.14 224.06 20.84 68.24
303 -94.74 218.01 312.75 223.9 20.83 68.02
304 -94.73 217.63 312.35 223.74 20.81 67.8
305 -94.72 217.24 311.96 223.58 20.8 67.58
306 -95.77 215.79 311.56 223.41 20.78 67.37
307 -95.76 215.41 311.17 223.25 20.77 67.15
308 -95.74 215.02 310.77 223.08 20.75 66.94
309 -95.73 214.64 310.37 222.91 20.74 66.72
310 -95.72 214.26 309.97 222.74 20.72 66.51
311 -95.7 213.87 309.57 222.57 20.71 66.3
312 -95.68 213.49 309.18 222.39 20.69 66.09
313 -95.67 213.11 308.78 222.22 20.68 65.88
314 -95.65 212.73 308.38 222.04 20.66 65.68
315 -95.63 212.35 307.98 221.86 20.65 65.47
316 -95.61 211.97 307.58 221.68 20.63 65.27
317 -95.58 211.59 307.17 221.5 20.61 65.07
318 -95.56 211.21 306.77 221.31 20.6 64.86
319 -95.54 210.83 306.37 221.13 20.58 64.66
320 -95.51 210.46 305.97 220.94 20.56 64.46
321 -95.49 210.08 305.57 220.75 20.55 64.27
322 -95.46 209.7 305.16 220.56 20.53 64.07
323 -95.43 209.33 304.76 220.37 20.51 63.88
324 -95.4 208.95 304.36 220.18 20.5 63.68
325 -95.37 208.58 303.95 219.99 20.48 63.49
326 -95.34 208.21 303.55 219.79 20.46 63.3
327 -95.31 207.83 303.15 219.6 20.44 63.11
328 -95.28 207.46 302.74 219.4 20.43 62.92
329 -96.23 206.11 302.34 219.2 20.41 62.73
330 -96.19 205.74 301.93 219 20.39 62.54
331 -96.16 205.37 301.53 218.8 20.37 62.35
332 -96.12 205 301.12 218.6 20.35 62.17
333 -96.08 204.63 300.71 218.39 20.34 61.99
334 -96.04 204.26 300.31 218.19 20.32 61.8
335 -96 203.9 299.9 217.98 20.3 61.62
336 -95.96 203.53 299.49 217.77 20.28 61.44
337 -95.92 203.17 299.09 217.57 20.26 61.26
338 -95.88 202.8 298.68 217.36 20.24 61.08
339 -95.83 202.44 298.27 217.15 20.22 60.9
340 -95.79 202.08 297.87 216.93 20.21 60.73
341 -95.75 201.71 297.46 216.72 20.19 60.55
342 -95.7 201.35 297.05 216.51 20.17 60.38
343 -95.65 200.99 296.65 216.29 20.15 60.2
344 -95.61 200.63 296.24 216.08 20.13 60.03
345 -95.56 200.27 295.83 215.86 20.11 59.86
346 -95.51 199.91 295.42 215.64 20.09 59.69
347 -95.46 199.56 295.01 215.42 20.07 59.52
348 -95.41 199.2 294.61 215.21 20.05 59.35
349 -95.36 198.84 294.2 214.99 20.03 59.18
350 -95.3 198.49 293.79 214.76 20.01 59.02
351 -95.25 198.13 293.38 214.54 19.99 58.85
352 -95.2 197.78 292.97 214.32 19.97 58.69
353 -95.14 197.42 292.57 214.09 19.95 58.52
354 -95.09 197.07 292.16 213.87 19.93 58.36
355 -95.03 196.72 291.75 213.64 19.91 58.2
356 -94.98 196.36 291.34 213.42 19.89 58.04
357 -94.92 196.01 290.93 213.19 19.87 57.88
358 -94.86 195.66 290.52 212.96 19.85 57.72
359 -94.8 195.31 290.12 212.73 19.83 57.56
360 -94.74 194.96 289.71 212.5 19.8 57.4
361 -94.68 194.62 289.3 212.27 19.78 57.24
362 -94.62 194.27 288.89 212.04 19.76 57.09
363 -94.56 193.92 288.48 211.81 19.74 56.93
364 -94.5 193.58 288.08 211.58 19.72 56.78
365 -94.44 193.23 287.67 211.35 19.7 56.62

Immunocastraten

Afmestduur
(dagen)
Leeftijd
(dagen)
Gewicht
(kg)
Dagelijkse groei
(kg)
Cumulatieve voederopname
(kg)
Dagelijkse voederopname
(kg)
Cumulatieve voederconversie Actuele voederconversie Voederfase
1 70 20.17 0.41 0.65 0.65 1.6 1.6 1
2 71 20.59 0.42 1.33 0.67 1.61 1.61 1
3 72 21.01 0.43 2.02 0.7 1.61 1.62 1
4 73 21.45 0.44 2.74 0.72 1.62 1.64 1
5 74 21.89 0.45 3.48 0.74 1.63 1.65 1
6 75 22.35 0.46 4.24 0.76 1.63 1.66 1
7 76 22.81 0.46 5.02 0.78 1.64 1.67 1
8 77 23.29 0.47 5.82 0.8 1.64 1.68 1
9 78 23.77 0.48 6.64 0.82 1.65 1.7 1
10 79 24.26 0.49 7.48 0.84 1.66 1.71 1
11 80 24.76 0.5 8.35 0.87 1.66 1.72 1
12 81 25.27 0.51 9.24 0.89 1.67 1.74 1
13 82 25.79 0.52 10.15 0.91 1.68 1.75 1
14 83 26.31 0.53 11.08 0.93 1.68 1.76 1
15 84 26.85 0.53 12.03 0.95 1.69 1.78 1
16 85 27.39 0.54 13.01 0.98 1.7 1.79 1
17 86 27.94 0.55 14.01 1 1.71 1.81 1
18 87 28.49 0.56 15.03 1.02 1.71 1.82 1
19 88 29.06 0.56 16.07 1.04 1.72 1.84 1
20 89 29.63 0.57 17.13 1.06 1.73 1.85 1
21 90 30.21 0.58 18.22 1.09 1.74 1.87 1
22 91 30.79 0.59 19.33 1.11 1.74 1.88 1
23 92 31.38 0.59 20.46 1.13 1.75 1.9 1
24 93 31.98 0.6 21.61 1.15 1.76 1.91 1
25 94 32.59 0.61 22.78 1.17 1.77 1.93 1
26 95 33.2 0.61 23.98 1.2 1.78 1.95 1
27 96 33.82 0.62 25.2 1.22 1.78 1.96 1
28 97 34.44 0.62 26.44 1.24 1.79 1.98 1
29 98 35.07 0.63 27.71 1.26 1.8 2 1
30 99 35.7 0.63 28.99 1.29 1.81 2.01 1
31 100 36.34 0.64 30.3 1.31 1.82 2.03 1
32 101 36.99 0.65 31.63 1.33 1.83 2.05 1
33 102 37.64 0.65 32.98 1.35 1.84 2.06 1
34 103 38.3 0.66 34.35 1.37 1.84 2.08 1
35 104 38.96 0.66 35.75 1.4 1.85 2.1 1
36 105 39.62 0.67 37.17 1.42 1.86 2.12 1
37 106 40.29 0.67 38.61 1.44 1.87 2.14 1
38 107 40.97 0.67 40.07 1.46 1.88 2.15 1
39 108 41.65 0.68 41.55 1.48 1.89 2.17 2
40 109 42.33 0.68 43.05 1.5 1.9 2.19 2
41 110 43.02 0.69 44.58 1.53 1.91 2.21 2
42 111 43.71 0.69 46.12 1.55 1.92 2.23 2
43 112 44.4 0.69 47.69 1.57 1.93 2.24 2
44 113 45.1 0.7 49.28 1.59 1.93 2.26 2
45 114 45.8 0.7 50.89 1.61 1.94 2.28 2
46 115 46.5 0.7 52.52 1.63 1.95 2.3 2
47 116 47.21 0.71 54.17 1.65 1.96 2.32 2
48 117 47.92 0.71 55.84 1.67 1.97 2.34 2
49 118 48.64 0.71 57.53 1.69 1.98 2.36 2
50 119 49.35 0.72 59.25 1.71 1.99 2.38 2
51 120 50.07 0.72 60.98 1.73 2 2.4 2
52 121 50.79 0.72 62.73 1.75 2.01 2.41 2
53 122 51.52 0.72 64.5 1.77 2.02 2.43 2
54 123 52.24 0.73 66.3 1.79 2.03 2.45 2
55 124 52.97 0.73 68.11 1.81 2.04 2.47 2
56 125 53.7 0.73 69.94 1.83 2.05 2.49 2
57 126 54.43 0.73 71.79 1.85 2.06 2.51 2
58 127 55.17 0.73 73.66 1.87 2.07 2.53 2
59 128 55.9 0.74 75.55 1.89 2.08 2.55 2
60 129 56.64 0.74 77.46 1.91 2.09 2.57 2
61 130 57.38 0.74 79.38 1.93 2.1 2.59 2
62 131 58.12 0.74 81.33 1.94 2.11 2.61 2
63 132 58.86 0.74 83.29 1.96 2.12 2.63 2
64 133 59.61 0.74 85.27 1.98 2.13 2.65 2
65 134 60.35 0.74 87.27 2 2.14 2.67 2
66 135 61.1 0.75 89.28 2.02 2.15 2.69 2
67 136 61.84 0.75 91.31 2.03 2.16 2.71 2
68 137 62.59 0.75 93.36 2.05 2.17 2.73 2
69 138 63.34 0.75 95.43 2.07 2.18 2.75 2
70 139 64.08 0.75 97.52 2.08 2.19 2.77 2
71 140 64.83 0.75 99.62 2.1 2.2 2.79 2
72 141 65.58 0.75 101.73 2.12 2.21 2.81 2
73 142 66.33 0.75 103.87 2.13 2.22 2.83 2
74 143 67.08 0.75 106.01 2.15 2.23 2.85 2
75 144 67.83 0.75 108.18 2.16 2.24 2.87 2
76 145 68.58 0.75 110.36 2.18 2.25 2.89 2
77 146 69.33 0.75 112.56 2.2 2.26 2.91 2
78 147 70.09 0.75 114.77 2.21 2.27 2.93 2
79 148 70.84 0.75 116.99 2.23 2.28 2.95 3
80 149 71.59 0.75 119.23 2.24 2.29 2.97 3
81 150 72.34 0.75 121.49 2.25 2.3 2.99 3
82 151 73.09 0.75 123.75 2.27 2.31 3.01 3
83 152 73.84 0.75 126.04 2.28 2.32 3.03 3
84 153 74.58 0.75 128.33 2.3 2.33 3.05 3
85 154 75.33 0.75 130.64 2.31 2.34 3.07 3
86 155 76.08 0.75 132.96 2.32 2.35 3.09 3
87 156 76.83 0.75 135.3 2.34 2.36 3.11 3
88 157 77.58 0.75 137.65 2.35 2.37 3.13 3
89 158 78.32 0.75 140.01 2.36 2.38 3.15 3
90 159 79.07 0.75 142.38 2.37 2.39 3.17 3
91 160 79.81 0.74 144.77 2.39 2.4 3.19 3
92 161 80.55 0.74 147.17 2.4 2.41 3.21 3
93 162 81.3 0.74 149.58 2.41 2.42 3.23 3
