Resultaten


Samenvatting optimalisatie

De optimalisatie werd uitgevoerd met als doel het hoogste bruto saldo per vleesvarkensplaats per jaar te realiseren, uitgaande van 1 aflevermoment(en) per ronde.
Simulatie parameters
Opleggewicht20kg
Leeftijd bij opleg70dagen
Aflevergewicht110kg
SD Aflevergewicht12kg
Afmestduur (zonder leegstand)133dagen
Cumulatieve voederconversie opleg1.60kg/kg
Cumulatieve voederconversie aflever 2.80 kg/kg
Omdat er een afweging moet worden gemaakt tussen het aanhouden van dieren en het opstarten van een nieuwe ronde, wordt de optimale afmestduur per vleesvarkensplaats per jaar bepaald. Deze optimale afmestduur per vleesvarkensplaats per jaar komt overeen met de dag waarop de som van het gemiddeld bruto saldo per vleesvarkensplaats per jaar maximaal is. Daarbij wordt aangenomen dat de dieren worden geslacht op het optimale aflevermoment per slachtdag, tenzij het per varken berekende optimale aflevermoment voorbij de optimale afmestduur per vleesvarkensplaats per jaar ligt. In dat geval is het economisch voordeliger om een nieuwe ronde te starten in plaats van de laatste dieren aan te houden tot hun optimale slachtgewicht is bereikt. Daarom kan het optimale aflevermoment berekend per vleesvarkensplaats per jaar afwijken van het optimaal aflevermoment berekend per varken (zie tabellen met gemiddelde technische prestatiegegevens en economische resultaten per aflevermoment, beschikbaar op afzonderlijke tabbladen per slachtdag).
Optimale Afmestduur
(dagen)
Gemiddeld aflevergewicht
(kg)
Aantal dieren Gemiddeld bruto saldo per varken
(€)
Gemiddeld bruto saldo per vleesvarkensplaats per jaar
(€)
Jaarlijks bruto saldo van het bedrijf
(€)
Gemengd 138 113.25 1750 5.3 13.53 23680
Totaal jaarlijks bruto saldo van het bedrijf:23680
Optimaal aantal rondes per jaar: 2.55
Optimale ronde duur (afmestduur + leegstand): 143 dagen
Omzet en kosten per varkensplaats per jaar

Tabel : Omzet en kosten per varkensplaats per jaar

Afmestduur
(dagen)
Bruto saldo
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Omzet
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Totale kost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Voederkost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Mestkost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Rotatiekost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
1 -1502.58 545.39 2047.97 9.05 1 2037.92
2 -1288.19 476.13 1764.31 15.78 1.74 1746.79
3 -1127.45 424.38 1551.83 21.06 2.33 1528.44
4 -1002.48 384.31 1386.79 25.38 2.8 1358.61
5 -902.56 352.41 1254.98 29.02 3.21 1222.75
6 -820.86 326.46 1147.32 32.17 3.55 1111.59
7 -752.83 304.96 1057.78 34.96 3.86 1018.96
8 -695.31 286.88 982.18 37.47 4.14 940.58
9 -646.05 271.49 917.54 39.76 4.39 873.39
10 -603.41 258.25 861.66 41.87 4.62 815.17
11 -566.14 246.76 812.9 43.84 4.84 764.22
12 -533.3 236.7 770 45.69 5.05 719.26
13 -504.16 227.84 732 47.45 5.24 679.31
14 -478.12 219.99 698.11 49.13 5.43 643.55
15 -454.73 212.98 667.72 50.74 5.6 611.38
16 -433.61 206.71 640.33 52.29 5.78 582.26
17 -414.46 201.07 615.53 53.79 5.94 555.8
18 -397.01 195.97 592.98 55.25 6.1 531.63
19 -381.05 191.36 572.41 56.67 6.26 509.48
20 -366.41 187.16 553.57 58.06 6.41 489.1
21 -352.94 183.33 536.27 59.42 6.56 470.29
22 -340.5 179.83 520.33 60.75 6.71 452.87
23 -329 176.62 505.61 62.06 6.85 436.7
24 -318.32 173.67 491.99 63.35 7 421.64
25 -308.4 170.95 479.35 64.62 7.14 407.58
26 -299.15 168.44 467.59 65.88 7.28 394.44
27 -290.52 166.13 456.65 67.12 7.41 382.11
28 -282.45 163.98 446.43 68.35 7.55 370.53
29 -274.89 161.99 436.88 69.57 7.68 359.63
30 -267.8 160.15 427.94 70.77 7.82 349.36
31 -261.14 158.43 419.57 71.96 7.95 339.65
32 -254.87 156.83 411.7 73.15 8.08 330.47
33 -248.97 155.34 404.31 74.32 8.21 321.78
34 -243.41 153.94 397.36 75.49 8.34 313.53
35 -238.16 152.64 390.81 76.65 8.47 305.69
36 -233.2 151.43 384.63 77.8 8.59 298.23
37 -228.52 150.28 378.8 78.95 8.72 291.13
38 -224.08 149.22 373.3 80.09 8.85 284.36
39 -219.88 148.21 368.09 81.22 8.97 277.9
40 -215.9 147.27 363.17 82.35 9.1 271.72
41 -211.93 146.38 358.32 83.28 9.22 265.82
42 -208.16 145.55 353.71 84.21 9.34 260.16
43 -204.58 144.77 349.35 85.14 9.47 254.74
44 -201.18 144.03 345.2 86.07 9.59 249.54
45 -197.94 143.33 341.26 87.01 9.71 244.55
46 -194.85 142.67 337.52 87.93 9.83 239.75
47 -191.91 142.05 333.96 88.86 9.95 235.14
48 -189.11 141.46 330.57 89.79 10.07 230.71
49 -186.44 140.9 327.34 90.72 10.19 226.44
50 -183.89 140.38 324.27 91.64 10.31 222.32
51 -180.49 140.86 321.34 92.57 10.43 218.35
52 -178.17 140.38 318.55 93.49 10.54 214.52
53 -175.97 139.93 315.89 94.41 10.66 210.82
54 -172.93 140.43 313.35 95.33 10.78 207.25
55 -170.92 140.01 310.93 96.25 10.9 203.79
56 -168.1 140.52 308.62 97.16 11.01 200.45
57 -166.28 140.14 306.42 98.08 11.13 197.22
58 -163.65 140.66 304.32 98.99 11.24 194.09
59 -161.12 141.18 302.31 99.89 11.36 191.05
60 -158.69 141.7 300.39 100.8 11.47 188.12
61 -156.34 142.22 298.55 101.7 11.58 185.27
62 -153.25 143.55 296.8 102.6 11.7 182.5
63 -151.06 144.06 295.13 103.5 11.81 179.82
64 -148.16 145.37 293.53 104.4 11.92 177.21
65 -146.12 145.88 292 105.29 12.03 174.68
66 -142.45 148.09 290.54 106.18 12.14 172.22
67 -139.79 149.35 289.14 107.06 12.25 169.83
68 -137.96 149.85 287.81 107.94 12.36 167.5
69 -134.55 151.98 286.53 108.82 12.47 165.24
70 -132.11 153.2 285.31 109.7 12.58 163.03
71 -128.87 155.28 284.15 110.57 12.69 160.89
72 -126.56 156.47 283.03 111.44 12.79 158.8
73 -122.28 159.69 281.97 112.3 12.9 156.76
74 -119.26 161.69 280.95 113.16 13.01 154.78
75 -116.31 163.66 279.97 114.02 13.11 152.84
76 -113.43 165.61 279.04 114.87 13.22 150.96
77 -109.49 168.67 278.16 115.72 13.32 149.12
78 -106.73 170.57 277.31 116.56 13.43 147.32
79 -102.82 173.56 276.38 117.28 13.53 145.57
80 -98.99 176.5 275.49 118 13.63 143.85
81 -95.53 179.11 274.64 118.72 13.73 142.18
82 -91.84 181.98 273.82 119.44 13.84 140.55
83 -87.46 185.58 273.04 120.15 13.94 138.95
84 -83.9 188.38 272.28 120.86 14.04 137.39
85 -79.68 191.88 271.56 121.57 14.14 135.86
86 -76.86 194.02 270.87 122.27 14.24 134.37
87 -72.77 197.44 270.21 122.97 14.33 132.91
88 -69.33 200.24 269.58 123.67 14.43 131.48
89 -64.51 204.46 268.97 124.36 14.53 130.08
90 -61.2 207.18 268.38 125.05 14.62 128.71
91 -57.37 210.45 267.82 125.73 14.72 127.37
92 -53.32 213.96 267.29 126.42 14.81 126.06
93 -50.18 216.6 266.77 127.09 14.91 124.77
94 -45.7 220.58 266.28 127.77 15 123.51
95 -43.19 222.62 265.81 128.44 15.09 122.28
96 -38.73 226.63 265.36 129.1 15.19 121.06
97 -35.89 229.04 264.92 129.77 15.28 119.88
98 -32.19 232.32 264.51 130.42 15.37 118.71
99 -29.85 234.25 264.11 131.08 15.46 117.57
100 -26.26 237.47 263.73 131.73 15.55 116.45
101 -24.11 239.25 263.36 132.37 15.64 115.35
102 -20.22 242.79 263.01 133.01 15.72 114.28
103 -18.03 244.64 262.68 133.65 15.81 113.22
104 -16.09 246.27 262.35 134.28 15.9 112.18
105 -13.96 248.08 262.05 134.9 15.98 111.16
106 -10.65 251.1 261.75 135.53 16.07 110.16
107 -8.92 252.55 261.47 136.14 16.15 109.17
108 -6.9 254.3 261.2 136.75 16.24 108.21
109 -5.49 255.45 260.94 137.36 16.32 107.26
110 -3.84 256.85 260.69 137.96 16.4 106.33
111 -1.74 258.71 260.45 138.56 16.48 105.41
112 -1.66 258.56 260.22 139.15 16.56 104.51
113 -0.08 259.93 260 139.74 16.64 103.62
114 1.87 261.66 259.8 140.32 16.72 102.75
115 2.17 261.76 259.59 140.9 16.8 101.9
116 3.68 263.08 259.4 141.47 16.88 101.05
117 3.7 262.92 259.22 142.04 16.95 100.23
118 5.7 264.74 259.04 142.6 17.03 99.41
119 5.95 264.82 258.87 143.16 17.11 98.61
120 6.29 265 258.71 143.71 17.18 97.82
121 7.69 266.24 258.55 144.25 17.25 97.04
122 7.91 266.31 258.4 144.79 17.33 96.28
123 8.12 266.38 258.26 145.33 17.4 95.53
124 9.55 267.67 258.12 145.86 17.47 94.79
125 10.02 268.01 257.98 146.38 17.54 94.06
126 10.2 268.06 257.85 146.9 17.61 93.34
127 10.38 268.11 257.73 147.42 17.68 92.63
128 10.54 268.15 257.61 147.93 17.75 91.94
129 12.12 269.61 257.5 148.43 17.82 91.25
130 12.26 269.65 257.39 148.93 17.88 90.57
131 12.18 269.46 257.28 149.42 17.95 89.91
132 12.31 269.49 257.18 149.91 18.02 89.25
133 12.26 269.34 257.08 150.39 18.08 88.61
134 12.17 269.15 256.98 150.86 18.15 87.97
135 12.28 269.16 256.88 151.34 18.21 87.34
136 13.21 270.01 256.79 151.8 18.27 86.72
137 13.44 270.15 256.7 152.26 18.33 86.11
138 13.53 270.15 256.62 152.72 18.4 85.51
139 13.41 269.94 256.53 153.17 18.46 84.91
140 13.32 269.78 256.45 153.61 18.52 84.33
141 13.11 269.48 256.37 154.05 18.57 83.75
142 13.18 269.47 256.29 154.48 18.63 83.18
143 12.88 269.1 256.22 154.91 18.69 82.62
144 12.66 268.8 256.14 155.33 18.75 82.06
145 12.7 268.77 256.07 155.75 18.8 81.52
146 12.12 268.11 255.99 156.16 18.86 80.98
147 11.96 267.89 255.92 156.57 18.91 80.44
148 11.77 267.62 255.85 156.97 18.97 79.92
149 11.54 267.32 255.78 157.36 19.02 79.4
150 10.75 266.46 255.71 157.75 19.07 78.89
151 10.51 266.15 255.64 158.14 19.12 78.38
152 10.12 265.7 255.57 158.52 19.17 77.88
153 9.76 265.26 255.5 158.89 19.23 77.39
154 9.37 264.8 255.44 159.26 19.27 76.9
155 8.93 264.3 255.37 159.62 19.32 76.42
156 8.72 264.02 255.3 159.98 19.37 75.95
157 8.21 263.44 255.23 160.33 19.42 75.48
158 7.7 262.86 255.16 160.68 19.47 75.02
159 7.11 262.21 255.09 161.02 19.51 74.56
160 6.53 261.56 255.03 161.36 19.56 74.11
161 6.14 261.1 254.96 161.69 19.6 73.66
162 5.38 260.27 254.89 162.02 19.65 73.22
163 4.94 259.76 254.82 162.34 19.69 72.78
164 4.37 259.11 254.74 162.66 19.73 72.35
165 3.73 258.4 254.67 162.97 19.77 71.93
166 3.33 257.93 254.6 163.28 19.82 71.51
167 2.76 257.28 254.53 163.58 19.86 71.09
168 1.94 256.4 254.45 163.88 19.9 70.68
169 -0.2 254.17 254.38 164.17 19.94 70.27
170 -1.01 253.29 254.3 164.46 19.98 69.87
171 -1.57 252.66 254.22 164.74 20.01 69.47
172 -2.06 252.09 254.15 165.01 20.05 69.08
173 -2.85 251.21 254.07 165.29 20.09 68.69
174 -3.3 250.68 253.99 165.55 20.12 68.31
175 -3.86 250.05 253.9 165.81 20.16 67.93
176 -4.28 249.54 253.82 166.07 20.19 67.56
177 -5.06 248.68 253.74 166.32 20.23 67.18
178 -7.47 246.18 253.65 166.57 20.26 66.82
179 -8.01 245.55 253.56 166.81 20.29 66.45
180 -8.78 244.7 253.47 167.05 20.33 66.09
181 -9.15 244.23 253.38 167.29 20.36 65.74
182 -9.79 243.5 253.29 167.51 20.39 65.39
183 -12.14 241.06 253.2 167.74 20.42 65.04
184 -12.89 240.22 253.1 167.96 20.45 64.7
185 -13.09 239.92 253.01 168.17 20.48 64.36
186 -15.43 237.48 252.91 168.38 20.51 64.02
187 -16.17 236.64 252.81 168.59 20.54 63.68
188 -16.74 235.97 252.71 168.79 20.56 63.35
189 -16.98 235.62 252.61 168.99 20.59 63.03
190 -19.4 233.11 252.5 169.18 20.62 62.71
191 -19.96 232.43 252.4 169.37 20.64 62.39
192 -20.34 231.94 252.29 169.55 20.67 62.07
193 -22.57 229.61 252.18 169.73 20.69 61.76
194 -23.12 228.94 252.07 169.9 20.72 61.44
195 -25.14 226.81 251.95 170.08 20.74 61.14
196 -25.69 226.15 251.84 170.24 20.76 60.83
197 -26.11 225.61 251.72 170.4 20.79 60.53
198 -28.31 223.3 251.6 170.56 20.81 60.23
199 -28.84 222.64 251.48 170.71 20.83 59.94
200 -30.66 220.7 251.36 170.86 20.85 59.65
201 -31.19 220.05 251.24 171.01 20.87 59.36
202 -33.12 217.99 251.11 171.15 20.89 59.07
203 -33.64 217.34 250.98 171.29 20.91 58.79
204 -35.62 215.23 250.85 171.42 20.93 58.5
205 -36.02 214.7 250.72 171.55 20.95 58.23
206 -37.88 212.71 250.59 171.67 20.96 57.95
207 -38.27 212.18 250.45 171.8 20.98 57.68
208 -40.35 209.97 250.32 171.91 21 57.41
209 -42.18 208 250.18 172.03 21.01 57.14
210 -42.55 207.48 250.04 172.13 21.03 56.87
211 -44.45 205.44 249.89 172.24 21.04 56.61
212 -44.73 205.01 249.75 172.34 21.06 56.35
213 -46.61 202.99 249.6 172.44 21.07 56.09
214 -48.29 201.17 249.45 172.53 21.09 55.83
215 -48.78 200.53 249.3 172.62 21.1 55.58
216 -50.62 198.53 249.15 172.71 21.11 55.33
217 -50.88 198.11 249 172.79 21.13 55.08
218 -52.71 196.13 248.84 172.87 21.14 54.83
219 -54.33 194.35 248.69 172.95 21.15 54.59
220 -54.67 193.86 248.53 173.02 21.16 54.34
221 -56.27 192.09 248.36 173.09 21.17 54.1
222 -56.71 191.5 248.2 173.16 21.18 53.87
223 -58.29 189.74 248.04 173.22 21.19 53.63
224 -59.87 188 247.87 173.28 21.2 53.4
225 -60.18 187.52 247.7 173.33 21.21 53.16
226 -61.74 185.79 247.53 173.38 21.21 52.93
227 -63.47 183.89 247.36 173.43 21.22 52.7
228 -63.72 183.46 247.19 173.48 21.23 52.48
229 -65.25 181.76 247.01 173.52 21.24 52.25
230 -65.65 181.19 246.83 173.56 21.24 52.03
231 -67.16 179.49 246.65 173.59 21.25 51.81
232 -67.45 179.02 246.47 173.63 21.25 51.59
233 -68.95 177.34 246.29 173.65 21.26 51.38
234 -70.43 175.68 246.11 173.68 21.26 51.16
235 -70.53 175.39 245.92 173.7 21.27 50.95
236 -72.18 173.56 245.73 173.72 21.27 50.74
237 -72.27 173.27 245.54 173.74 21.28 50.53
238 -73.72 171.63 245.35 173.75 21.28 50.32
239 -73.99 171.17 245.16 173.76 21.28 50.11
240 -75.42 169.54 244.96 173.77 21.29 49.91
241 -75.51 169.26 244.77 173.78 21.29 49.71
242 -76.93 167.64 244.57 173.78 21.29 49.5
243 -77.18 167.19 244.37 173.78 21.29 49.3
244 -78.59 165.58 244.17 173.77 21.29 49.11
245 -78.75 165.21 243.97 173.76 21.29 48.91
246 -80.14 163.62 243.76 173.76 21.29 48.72
247 -80.21 163.34 243.56 173.74 21.29 48.52
248 -81.75 161.6 243.35 173.73 21.29 48.33
249 -81.81 161.33 243.14 173.71 21.29 48.14
250 -83.17 159.76 242.93 173.69 21.29 47.95
251 -83.23 159.49 242.72 173.67 21.29 47.76
252 -84.57 157.94 242.5 173.64 21.29 47.58
253 -84.62 157.67 242.29 173.61 21.28 47.39
254 -84.68 157.4 242.07 173.58 21.28 47.21
255 -86.16 155.7 241.86 173.55 21.28 47.03
256 -86.21 155.43 241.64 173.51 21.28 46.85
257 -86.25 155.16 241.42 173.47 21.27 46.67
258 -87.55 153.64 241.19 173.43 21.27 46.49
259 -87.59 153.38 240.97 173.39 21.26 46.32
260 -87.63 153.11 240.74 173.34 21.26 46.14
261 -88.91 151.61 240.52 173.29 21.26 45.97
262 -88.94 151.35 240.29 173.24 21.25 45.8
263 -88.98 151.08 240.06 173.19 21.25 45.62
264 -90.39 149.44 239.83 173.14 21.24 45.46
265 -90.42 149.18 239.6 173.08 21.23 45.29
266 -90.45 148.92 239.37 173.02 21.23 45.12
267 -91.68 147.45 239.13 172.96 21.22 44.95
268 -91.7 147.19 238.9 172.89 21.21 44.79
269 -91.73 146.93 238.66 172.83 21.21 44.63
270 -91.75 146.68 238.42 172.76 21.2 44.46
271 -92.96 145.23 238.18 172.69 21.19 44.3
272 -92.97 144.97 237.94 172.61 21.18 44.14
273 -92.98 144.71 237.7 172.54 21.18 43.98
274 -93 144.46 237.46 172.46 21.17 43.83
275 -94.18 143.03 237.21 172.38 21.16 43.67
276 -94.19 142.78 236.97 172.3 21.15 43.51
277 -94.2 142.52 236.72 172.22 21.14 43.36
278 -94.2 142.27 236.47 172.13 21.13 43.21
279 -94.2 142.02 236.22 172.05 21.12 43.05
280 -95.36 140.61 235.97 171.96 21.11 42.9
281 -95.36 140.36 235.72 171.87 21.1 42.75
282 -95.36 140.11 235.47 171.77 21.09 42.6
283 -95.35 139.86 235.22 171.68 21.08 42.46
284 -95.5 139.47 234.96 171.58 21.07 42.31
285 -95.49 139.22 234.71 171.49 21.06 42.16
286 -96.61 137.84 234.45 171.39 21.05 42.02
287 -96.6 137.59 234.19 171.28 21.04 41.88
288 -96.59 137.35 233.94 171.18 21.02 41.73
289 -96.58 137.1 233.68 171.08 21.01 41.59
290 -96.56 136.85 233.42 170.97 21 41.45
291 -96.55 136.61 233.16 170.86 20.99 41.31
292 -96.53 136.36 232.89 170.75 20.97 41.17
293 -96.51 136.12 232.63 170.64 20.96 41.03
294 -97.59 134.77 232.37 170.53 20.95 40.89
295 -97.57 134.53 232.1 170.41 20.93 40.76
296 -97.55 134.29 231.84 170.29 20.92 40.62
297 -97.52 134.05 231.57 170.18 20.91 40.49
298 -97.5 133.81 231.3 170.06 20.89 40.35
299 -97.47 133.56 231.04 169.93 20.88 40.22
300 -97.45 133.32 230.77 169.81 20.87 40.09
301 -97.42 133.08 230.5 169.69 20.85 39.96
302 -97.39 132.84 230.23 169.56 20.84 39.83
303 -97.36 132.6 229.96 169.44 20.82 39.7
304 -97.32 132.36 229.68 169.31 20.81 39.57
305 -97.29 132.12 229.41 169.18 20.79 39.44
306 -98.31 130.82 229.14 169.05 20.78 39.32
307 -98.28 130.59 228.86 168.91 20.76 39.19
308 -98.24 130.35 228.59 168.78 20.74 39.07
309 -98.2 130.11 228.31 168.64 20.73 38.94
310 -98.16 129.88 228.04 168.51 20.71 38.82
311 -98.12 129.64 227.76 168.37 20.7 38.69
312 -98.08 129.4 227.48 168.23 20.68 38.57
313 -98.04 129.17 227.2 168.09 20.66 38.45
314 -97.99 128.93 226.93 167.95 20.65 38.33
315 -97.95 128.7 226.65 167.81 20.63 38.21
316 -97.9 128.47 226.37 167.66 20.61 38.09
317 -97.85 128.23 226.09 167.52 20.6 37.97
318 -97.81 128 225.8 167.37 20.58 37.86
319 -97.76 127.77 225.52 167.22 20.56 37.74
320 -97.71 127.53 225.24 167.07 20.54 37.62
321 -97.66 127.3 224.96 166.92 20.52 37.51
322 -97.61 127.07 224.67 166.77 20.51 37.39
323 -97.55 126.84 224.39 166.62 20.49 37.28
324 -97.5 126.61 224.11 166.47 20.47 37.17
325 -97.45 126.38 223.82 166.32 20.45 37.05
326 -97.39 126.14 223.54 166.16 20.43 36.94
327 -97.33 125.91 223.25 166 20.42 36.83
328 -97.28 125.69 222.96 165.85 20.4 36.72
329 -97.22 125.46 222.68 165.69 20.38 36.61
330 -97.16 125.23 222.39 165.53 20.36 36.5
331 -97.1 125 222.1 165.37 20.34 36.39
332 -98.02 123.79 221.81 165.21 20.32 36.28
333 -97.96 123.57 221.52 165.05 20.3 36.18
334 -97.89 123.34 221.24 164.89 20.28 36.07
335 -97.83 123.12 220.95 164.72 20.26 35.96
336 -97.76 122.89 220.66 164.56 20.24 35.86
337 -97.7 122.67 220.37 164.39 20.22 35.75
338 -97.63 122.44 220.08 164.23 20.2 35.65
339 -97.56 122.22 219.79 164.06 20.18 35.55
340 -97.5 122 219.49 163.89 20.16 35.44
341 -97.43 121.78 219.2 163.72 20.14 35.34
342 -97.36 121.55 218.91 163.55 20.12 35.24
343 -97.29 121.33 218.62 163.38 20.1 35.14
344 -97.22 121.11 218.33 163.21 20.08 35.04
345 -97.15 120.89 218.04 163.04 20.06 34.94
346 -97.07 120.67 217.74 162.87 20.04 34.84
347 -97 120.45 217.45 162.69 20.02 34.74
348 -96.93 120.23 217.16 162.52 20 34.64
349 -96.85 120.01 216.86 162.35 19.98 34.54
350 -96.78 119.79 216.57 162.17 19.96 34.44
351 -96.7 119.57 216.28 161.99 19.93 34.35
352 -96.63 119.35 215.98 161.82 19.91 34.25
353 -96.55 119.14 215.69 161.64 19.89 34.16
354 -96.47 118.92 215.39 161.46 19.87 34.06
355 -96.4 118.7 215.1 161.28 19.85 33.97
356 -96.32 118.49 214.8 161.11 19.83 33.87
357 -96.24 118.27 214.51 160.93 19.8 33.78
358 -96.16 118.05 214.21 160.75 19.78 33.68
359 -96.08 117.84 213.92 160.56 19.76 33.59
360 -96 117.62 213.62 160.38 19.74 33.5
361 -95.92 117.41 213.33 160.2 19.72 33.41
362 -95.83 117.2 213.03 160.02 19.7 33.32
363 -95.75 116.98 212.74 159.84 19.67 33.23
364 -95.67 116.77 212.44 159.65 19.65 33.14
365 -95.58 116.56 212.14 159.47 19.63 33.05

Immunocastraten

Afmestduur
(dagen)
Leeftijd
(dagen)
Gewicht
(kg)
Dagelijkse groei
(kg)
Cumulatieve voederopname
(kg)
Dagelijkse voederopname
(kg)
Cumulatieve voederconversie Actuele voederconversie
1 70 20.79 0.37 0.6 0.6 1.61 1.61
2 71 21.18 0.38 1.23 0.63 1.62 1.62
3 72 21.57 0.4 1.88 0.65 1.62 1.63
4 73 21.98 0.41 2.54 0.67 1.63 1.64
5 74 22.39 0.42 3.23 0.69 1.63 1.65
6 75 22.82 0.43 3.94 0.71 1.64 1.66
7 76 23.25 0.43 4.67 0.73 1.64 1.68
8 77 23.7 0.44 5.42 0.75 1.65 1.69
9 78 24.15 0.45 6.2 0.77 1.66 1.7
10 79 24.61 0.46 6.99 0.8 1.66 1.71
11 80 25.09 0.47 7.81 0.82 1.67 1.72
12 81 25.57 0.48 8.65 0.84 1.67 1.74
13 82 26.06 0.49 9.51 0.86 1.68 1.75
14 83 26.56 0.5 10.4 0.88 1.69 1.76
15 84 27.06 0.51 11.3 0.91 1.69 1.78
16 85 27.58 0.52 12.23 0.93 1.7 1.79
17 86 28.11 0.52 13.18 0.95 1.71 1.8
18 87 28.64 0.53 14.15 0.97 1.72 1.82
19 88 29.18 0.54 15.15 1 1.72 1.83
20 89 29.73 0.55 16.16 1.02 1.73 1.85
21 90 30.29 0.56 17.2 1.04 1.74 1.86
22 91 30.85 0.56 18.27 1.06 1.74 1.88
23 92 31.42 0.57 19.35 1.09 1.75 1.89
24 93 32 0.58 20.46 1.11 1.76 1.91
25 94 32.59 0.59 21.59 1.13 1.77 1.92
26 95 33.18 0.59 22.75 1.15 1.78 1.94
27 96 33.78 0.6 23.92 1.18 1.78 1.95
28 97 34.38 0.61 25.12 1.2 1.79 1.97
29 98 35 0.61 26.34 1.22 1.8 1.99
30 99 35.61 0.62 27.59 1.24 1.81 2
31 100 36.24 0.62 28.85 1.27 1.82 2.02
32 101 36.87 0.63 30.14 1.29 1.82 2.04
33 102 37.5 0.64 31.45 1.31 1.83 2.05
34 103 38.15 0.64 32.79 1.33 1.84 2.07
35 104 38.79 0.65 34.15 1.36 1.85 2.09
36 105 39.45 0.65 35.53 1.38 1.86 2.1
37 106 40.1 0.66 36.93 1.4 1.87 2.12
38 107 40.77 0.66 38.35 1.42 1.88 2.14
39 108 41.43 0.67 39.8 1.45 1.89 2.16
40 109 42.11 0.67 41.27 1.47 1.89 2.17
41 110 42.78 0.68 42.76 1.49 1.9 2.19
42 111 43.46 0.68 44.28 1.51 1.91 2.21
43 112 44.15 0.69 45.81 1.54 1.92 2.23
44 113 44.84 0.69 47.37 1.56 1.93 2.25
45 114 45.53 0.69 48.95 1.58 1.94 2.27
46 115 46.23 0.7 50.55 1.6 1.95 2.28
47 116 46.93 0.7 52.17 1.62 1.96 2.3
48 117 47.64 0.7 53.82 1.64 1.97 2.32
49 118 48.34 0.71 55.48 1.67 1.98 2.34
50 119 49.06 0.71 57.17 1.69 1.99 2.36
51 120 49.77 0.71 58.88 1.71 2 2.38
52 121 50.49 0.72 60.61 1.73 2.01 2.4
53 122 51.21 0.72 62.36 1.75 2.02 2.42
54 123 51.93 0.72 64.13 1.77 2.03 2.44
55 124 52.66 0.73 65.92 1.79 2.04 2.46
56 125 53.38 0.73 67.73 1.81 2.05 2.47
57 126 54.11 0.73 69.56 1.83 2.05 2.49
58 127 54.85 0.73 71.41 1.85 2.06 2.51
59 128 55.58 0.73 73.28 1.87 2.07 2.53
60 129 56.32 0.74 75.18 1.89 2.08 2.55
61 130 57.06 0.74 77.09 1.91 2.09 2.57
62 131 57.8 0.74 79.02 1.93 2.1 2.59
63 132 58.54 0.74 80.97 1.95 2.11 2.61
64 133 59.28 0.74 82.93 1.97 2.12 2.63
65 134 60.03 0.75 84.92 1.99 2.13 2.65
66 135 60.78 0.75 86.93 2.01 2.14 2.67
67 136 61.52 0.75 88.95 2.02 2.15 2.69
68 137 62.27 0.75 90.99 2.04 2.16 2.71
69 138 63.02 0.75 93.05 2.06 2.17 2.73
70 139 63.77 0.75 95.13 2.08 2.18 2.75
71 140 64.53 0.75 97.23 2.1 2.19 2.77
72 141 65.28 0.75 99.34 2.11 2.2 2.79
73 142 66.03 0.75 101.47 2.13 2.21 2.81
74 143 66.79 0.75 103.62 2.15 2.22 2.83
75 144 67.54 0.75 105.78 2.16 2.23 2.85
76 145 68.3 0.76 107.96 2.18 2.24 2.87
77 146 69.05 0.76 110.16 2.2 2.25 2.89
78 147 69.81 0.76 112.37 2.21 2.26 2.91
79 148 70.56 0.76 114.6 2.23 2.27 2.93
80 149 71.32 0.76 116.84 2.24 2.28 2.95
81 150 72.07 0.76 119.1 2.26 2.29 2.97
82 151 72.83 0.76 121.38 2.27 2.3 2.99
83 152 73.59 0.76 123.67 2.29 2.31 3.01
84 153 74.34 0.76 125.97 2.3 2.32 3.03
85 154 75.1 0.76 128.29 2.32 2.33 3.05
86 155 75.85 0.75 130.62 2.33 2.34 3.07
87 156 76.61 0.75 132.96 2.35 2.35 3.09
88 157 77.36 0.75 135.32 2.36 2.36 3.11
89 158 78.11 0.75 137.7 2.37 2.37 3.13
90 159 78.86 0.75 140.08 2.39 2.38 3.15
91 160 79.62 0.75 142.48 2.4 2.39 3.17
92 161 80.37 0.75 144.89 2.41 2.4 3.19
93 162 81.12 0.75 147.32 2.42 2.41 3.21
94 163 81.87 0.75 149.75 2.44 2.42 3.23
95 164 82.62 0.75 152.2 2.45 2.43 3.25
96 165 83.36 0.75 154.66 2.46 2.44 3.27
97 166 84.11 0.75 157.13 2.47 2.45 3.29
98 167 84.85 0.75 159.61 2.48 2.46 3.31
99 168 85.6 0.74 162.11 2.49 2.47 3.33
