Resultaten


Samenvatting optimalisatie (maximum bruto saldo, uitgaande van één aflevermoment per ronde)
Optimale Afmestduur
(dagen)
Optimale rondeduur
(dagen)
Optimaal aantal rondes per jaar Optimaal aflevergewicht geslacht 1, Immunocastraten
(kg)
Optimaal aflevergewicht geslacht 2, Bargen
(kg)
Bruto saldo per vleesvarkensplaats
(€)
Bruto saldo per afgeleverd varken geslacht 1
(€)
Bruto saldo per afgeleverd varken geslacht 2
(€)
135 140 2.61 110.56 115.6 1293.78 496.25 514.71
Omzet en kosten per varkensplaats per jaar

Tabel : Omzet en kosten per varkensplaats per jaar

Afmestduur
(dagen)
Bruto saldo
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Omzet
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Totale kost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Voederkost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Mestkost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
Rotatiekost
per benutte varkensplaats per jaar (€)
1 -1399.3 647.44 2046.74 7.95 0.88 2037.92
2 -1197.29 569.13 1766.42 17.68 1.95 1746.79
3 -1045.86 510.51 1556.37 25.15 2.78 1528.44
4 -928.15 465.02 1393.17 31.12 3.44 1358.61
5 -834.05 428.72 1262.77 36.04 3.98 1222.75
6 -757.13 399.1 1156.23 40.2 4.44 1111.59
7 -693.09 374.49 1067.57 43.78 4.84 1018.96
8 -638.95 353.73 992.68 46.92 5.18 940.58
9 -592.61 335.99 928.6 49.72 5.49 873.39
10 -552.5 320.68 873.18 52.24 5.77 815.17
11 -517.45 307.33 824.78 54.54 6.02 764.22
12 -486.58 295.6 782.18 56.66 6.26 719.26
13 -459.19 285.22 744.4 58.62 6.47 679.31
14 -434.72 275.97 710.69 60.46 6.68 643.55
15 -412.75 267.68 680.43 62.19 6.87 611.38
16 -392.91 260.22 653.13 63.82 7.05 582.26
17 -374.92 253.47 628.39 65.38 7.22 555.8
18 -358.54 247.34 605.88 66.86 7.38 531.63
19 -343.56 241.75 585.31 68.29 7.54 509.48
20 -329.83 236.63 566.46 69.66 7.69 489.1
21 -317.18 231.93 549.12 70.99 7.84 470.29
22 -305.52 227.61 533.13 72.28 7.98 452.87
23 -294.72 223.62 518.34 73.53 8.12 436.7
24 -284.71 219.93 504.64 74.74 8.26 421.64
25 -275.4 216.5 491.9 75.93 8.39 407.58
26 -266.73 213.32 480.04 77.09 8.52 394.44
27 -258.63 210.35 468.98 78.23 8.64 382.11
28 -251.06 207.58 458.64 79.35 8.76 370.53
29 -243.98 204.99 448.96 80.45 8.89 359.63
30 -237.33 202.56 439.89 81.53 9 349.36
31 -231.08 200.29 431.37 82.59 9.12 339.65
32 -225.2 198.15 423.35 83.64 9.24 330.47
33 -219.67 196.14 415.81 84.68 9.35 321.78
34 -214.45 194.24 408.69 85.7 9.47 313.53
35 -209.52 192.46 401.98 86.71 9.58 305.69
36 -204.7 190.77 395.47 87.55 9.69 298.23
37 -200.14 189.17 389.31 88.38 9.8 291.13
38 -195.81 187.66 383.47 89.2 9.91 284.36
39 -191.71 186.22 377.94 90.03 10.01 277.9
40 -187.83 184.86 372.69 90.85 10.12 271.72
41 -184.13 183.57 367.7 91.66 10.23 265.82
42 -180.62 182.34 362.97 92.47 10.33 260.16
43 -177.28 181.17 358.46 93.28 10.44 254.74
44 -174.11 180.06 354.17 94.09 10.54 249.54
45 -171.09 179 350.09 94.89 10.64 244.55
46 -168.21 177.99 346.2 95.7 10.74 239.75
47 -165.46 177.02 342.48 96.49 10.85 235.14
48 -162.85 176.1 338.95 97.29 10.95 230.71
49 -160.36 175.21 335.57 98.08 11.05 226.44
50 -157.98 174.37 332.34 98.88 11.15 222.32
51 -155.71 173.56 329.26 99.66 11.25 218.35
52 -153.54 172.78 326.32 100.45 11.35 214.52
53 -151.47 172.03 323.5 101.24 11.45 210.82
54 -149.49 171.32 320.81 102.02 11.54 207.25
55 -147.61 170.63 318.23 102.8 11.64 203.79
56 -145.8 169.97 315.77 103.58 11.74 200.45
57 -144.08 169.33 313.41 104.35 11.84 197.22
58 -142.43 168.71 311.15 105.13 11.93 194.09
59 -140.86 168.12 308.98 105.9 12.03 191.05
60 -139.35 167.55 306.91 106.67 12.12 188.12
61 -137.91 167 304.92 107.43 12.22 185.27
62 -136.54 166.47 303.01 108.2 12.31 182.5
63 -135.23 165.96 301.19 108.96 12.41 179.82
64 -133.97 165.46 299.43 109.72 12.5 177.21
65 -132.77 164.98 297.75 110.48 12.6 174.68
66 -131.63 164.52 296.14 111.23 12.69 172.22
67 -130.53 164.06 294.59 111.98 12.78 169.83
68 -129.48 163.63 293.11 112.74 12.88 167.5
69 -128.49 163.2 291.69 113.48 12.97 165.24
70 -127.53 162.79 290.32 114.23 13.06 163.03
71 -90.8 198.21 289.01 114.97 13.15 160.89
72 -90.02 197.73 287.75 115.71 13.24 158.8
73 -89.27 197.27 286.54 116.45 13.33 156.76
74 -88.56 196.82 285.38 117.18 13.42 154.78
75 -87.89 196.38 284.27 117.91 13.51 152.84
76 -87.25 195.95 283.2 118.64 13.6 150.96
77 -86.53 195.54 282.06 119.26 13.69 149.12
78 -85.84 195.13 280.97 119.87 13.78 147.32
79 -85.19 194.73 279.91 120.48 13.87 145.57
80 -84.56 194.34 278.9 121.09 13.96 143.85
81 -83.96 193.96 277.92 121.7 14.04 142.18
82 -83.4 193.58 276.98 122.3 14.13 140.55
83 -82.86 193.22 276.08 122.91 14.22 138.95
84 -82.35 192.86 275.21 123.51 14.3 137.39
85 -81.86 192.51 274.37 124.12 14.39 135.86
86 -81.4 192.16 273.56 124.72 14.47 134.37
87 -80.96 191.82 272.78 125.31 14.56 132.91
88 -80.55 191.49 272.03 125.91 14.64 131.48
89 -45.61 225.7 271.31 126.51 14.73 130.08
90 -45.3 225.32 270.62 127.1 14.81 128.71
91 -45.01 224.95 269.95 127.69 14.89 127.37
92 -44.73 224.58 269.31 128.28 14.98 126.06
93 -44.48 224.21 268.69 128.86 15.06 124.77
94 -44.25 223.85 268.09 129.44 15.14 123.51
95 -44.03 223.49 267.52 130.02 15.22 122.28
96 -43.83 223.14 266.97 130.6 15.3 121.06
97 -43.64 222.79 266.43 131.17 15.38 119.88
98 6.46 272.39 265.92 131.75 15.46 118.71
99 6.54 271.97 265.43 132.32 15.54 117.57
100 6.6 271.56 264.95 132.88 15.62 116.45
101 6.65 271.15 264.5 133.44 15.7 115.35
102 6.69 270.74 264.05 134 15.78 114.28
103 6.71 270.34 263.63 134.56 15.85 113.22
104 6.72 269.94 263.22 135.11 15.93 112.18
105 6.72 269.54 262.83 135.66 16 111.16
106 6.7 269.15 262.45 136.21 16.08 110.16
107 6.68 268.76 262.08 136.75 16.16 109.17
108 6.64 268.37 261.73 137.29 16.23 108.21
109 6.6 267.98 261.39 137.83 16.3 107.26
110 6.54 267.6 261.06 138.36 16.38 106.33
111 6.47 267.22 260.75 138.89 16.45 105.41
112 6.39 266.84 260.44 139.41 16.52 104.51
113 6.31 266.46 260.15 139.93 16.59 103.62
114 6.21 266.08 259.86 140.45 16.66 102.75
115 6.11 265.7 259.59 140.96 16.73 101.9
116 6 265.32 259.33 141.47 16.8 101.05
117 5.88 264.95 259.07 141.97 16.87 100.23
118 5.75 264.58 258.83 142.47 16.94 99.41
119 5.61 264.2 258.59 142.97 17.01 98.61
120 5.47 263.83 258.36 143.46 17.08 97.82
121 5.32 263.46 258.14 143.95 17.14 97.04
122 5.16 263.08 257.92 144.43 17.21 96.28
123 5 262.71 257.72 144.91 17.28 95.53
124 4.83 262.34 257.52 145.39 17.34 94.79
125 441.26 698.58 257.32 145.86 17.4 94.06
126 440.46 697.59 257.13 146.32 17.47 93.34
127 439.65 696.6 256.95 146.79 17.53 92.63
128 438.84 695.61 256.77 147.24 17.59 91.94
129 438.02 694.62 256.6 147.69 17.65 91.25
130 437.19 693.62 256.43 148.14 17.72 90.57
131 436.36 692.63 256.27 148.58 17.78 89.91
132 435.52 691.63 256.11 149.02 17.84 89.25
133 434.68 690.64 255.96 149.45 17.9 88.61
134 433.84 689.64 255.8 149.88 17.95 87.97
135 1293.78 1549.44 255.66 150.31 18.01 87.34
136 1291.67 1547.19 255.51 150.73 18.07 86.72
137 1289.56 1544.93 255.37 151.14 18.13 86.11
138 1287.43 1542.67 255.24 151.55 18.18 85.51
139 1285.3 1540.41 255.1 151.95 18.24 84.91
140 1283.16 1538.13 254.97 152.35 18.29 84.33
141 1281.02 1535.86 254.84 152.75 18.34 83.75
142 1278.86 1533.58 254.71 153.13 18.4 83.18
143 1276.7 1531.29 254.59 153.52 18.45 82.62
144 1274.53 1529 254.46 153.9 18.5 82.06
145 1272.36 1526.7 254.34 154.27 18.55 81.52
146 1270.17 1524.39 254.22 154.64 18.6 80.98
147 1267.98 1522.08 254.1 155 18.65 80.44
148 1265.78 1519.77 253.98 155.36 18.7 79.92
149 1263.58 1517.44 253.87 155.72 18.75 79.4
150 1261.36 1515.11 253.75 156.06 18.8 78.89
151 1259.14 1512.77 253.63 156.41 18.85 78.38
152 1256.91 1510.43 253.52 156.74 18.89 77.88
153 1254.67 1508.08 253.4 157.08 18.94 77.39
154 1252.43 1505.72 253.29 157.4 18.98 76.9
155 1250.17 1503.35 253.18 157.73 19.03 76.42
156 414.04 667.1 253.06 158.04 19.07 75.95
157 413.09 666.04 252.95 158.36 19.11 75.48
158 412.15 664.98 252.83 158.66 19.16 75.02
159 411.2 663.92 252.72 158.96 19.2 74.56
160 410.24 662.85 252.6 159.26 19.24 74.11
161 409.29 661.78 252.49 159.55 19.28 73.66
162 408.33 660.7 252.37 159.84 19.32 73.22
163 407.37 659.62 252.25 160.12 19.36 72.78
164 406.4 658.54 252.14 160.39 19.39 72.35
165 405.44 657.46 252.02 160.66 19.43 71.93
166 404.47 656.37 251.9 160.92 19.47 71.51
167 403.5 655.28 251.78 161.18 19.5 71.09
168 402.52 654.18 251.66 161.44 19.54 70.68
169 401.55 653.08 251.53 161.69 19.57 70.27
170 400.57 651.98 251.41 161.93 19.61 69.87
171 399.59 650.87 251.28 162.17 19.64 69.47
172 398.61 649.76 251.16 162.4 19.67 69.08
173 397.62 648.65 251.03 162.63 19.71 68.69
174 396.64 647.54 250.9 162.85 19.74 68.31
175 395.65 646.42 250.77 163.07 19.77 67.93
176 394.66 645.3 250.63 163.28 19.8 67.56
177 393.67 644.17 250.5 163.49 19.83 67.18
178 392.68 643.04 250.36 163.69 19.86 66.82
179 -9.51 240.72 250.22 163.88 19.88 66.45
180 -9.79 240.29 250.08 164.08 19.91 66.09
181 -10.07 239.86 249.94 164.26 19.94 65.74
182 -10.36 239.43 249.79 164.44 19.96 65.39
183 -10.64 239.01 249.64 164.62 19.99 65.04
184 -10.92 238.57 249.5 164.79 20.01 64.7
185 -11.2 238.14 249.34 164.95 20.04 64.36
186 -11.48 237.71 249.19 165.11 20.06 64.02
187 -11.76 237.28 249.04 165.27 20.08 63.68
188 -12.04 236.84 248.88 165.42 20.1 63.35
189 -12.31 236.4 248.72 165.56 20.12 63.03
190 -12.59 235.97 248.55 165.7 20.14 62.71
191 -12.86 235.53 248.39 165.84 20.16 62.39
192 -13.13 235.09 248.22 165.97 20.18 62.07
193 -13.4 234.65 248.05 166.09 20.2 61.76
194 -13.67 234.21 247.88 166.21 20.22 61.44
195 -13.94 233.76 247.71 166.33 20.24 61.14
196 -14.21 233.32 247.53 166.44 20.25 60.83
197 -14.47 232.88 247.35 166.55 20.27 60.53
198 -14.74 232.43 247.17 166.65 20.29 60.23
199 -15 231.98 246.98 166.74 20.3 59.94
200 -15.26 231.54 246.79 166.83 20.31 59.65

Geslacht 1: Immunocastraten

Afmestduur
(dagen)
Rondeduur
(dagen)
Aflevergewicht
(kg)
Bruto saldo
per afgeleverd varken (€)
Omzet
per afgeleverd varken (€)
Totale kost
per afgeleverd varken (€)
Voederkost
per afgeleverd varken (€)
Mestkost
per afgeleverd varken (€)
Rotatiekost
per afgeleverd varken (€)
Uitbetaalde prijs Gewichtskorting
1 6 20.33 -23 10.64 33.65 0.13 0.01 33.5 0.68 -0.52
2 7 20.86 -22.96 10.91 33.88 0.34 0.04 33.5 0.68 -0.52
3 8 21.38 -22.92 11.19 34.11 0.55 0.06 33.5 0.68 -0.52
4 9 21.92 -22.89 11.47 34.35 0.77 0.08 33.5 0.68 -0.52
5 10 22.46 -22.85 11.75 34.6 0.99 0.11 33.5 0.68 -0.52
6 11 23 -22.82 12.03 34.85 1.21 0.13 33.5 0.68 -0.52
7 12 23.55 -22.79 12.31 35.1 1.44 0.16 33.5 0.68 -0.52
8 13 24.11 -22.76 12.6 35.36 1.67 0.18 33.5 0.68 -0.52
9 14 24.66 -22.73 12.89 35.62 1.91 0.21 33.5 0.68 -0.52
10 15 25.23 -22.71 13.18 35.88 2.15 0.24 33.5 0.68 -0.52
11 16 25.79 -22.68 13.47 36.15 2.39 0.26 33.5 0.68 -0.52
12 17 26.37 -22.66 13.77 36.43 2.64 0.29 33.5 0.68 -0.52
13 18 26.94 -22.64 14.07 36.71 2.89 0.32 33.5 0.68 -0.52
14 19 27.52 -22.63 14.37 36.99 3.15 0.35 33.5 0.68 -0.52
15 20 28.11 -22.62 14.67 37.28 3.41 0.38 33.5 0.68 -0.52
16 21 28.7 -22.61 14.97 37.58 3.67 0.41 33.5 0.68 -0.52
17 22 29.29 -22.6 15.28 37.88 3.94 0.44 33.5 0.68 -0.52
18 23 29.89 -22.59 15.59 38.18 4.21 0.47 33.5 0.68 -0.52
19 24 30.49 -22.59 15.9 38.49 4.49 0.5 33.5 0.68 -0.52
20 25 31.1 -22.59 16.21 38.8 4.77 0.53 33.5 0.68 -0.52
21 26 31.71 -22.59 16.52 39.12 5.06 0.56 33.5 0.68 -0.52
22 27 32.32 -22.6 16.84 39.44 5.35 0.59 33.5 0.68 -0.52
23 28 32.94 -22.61 17.15 39.76 5.64 0.62 33.5 0.68 -0.52
24 29 33.56 -22.62 17.47 40.09 5.94 0.66 33.5 0.68 -0.52
25 30 34.18 -22.64 17.79 40.43 6.24 0.69 33.5 0.68 -0.52
26 31 34.81 -22.65 18.12 40.77 6.55 0.72 33.5 0.68 -0.52
27 32 35.44 -22.67 18.44 41.12 6.86 0.76 33.5 0.68 -0.52
28 33 36.07 -22.7 18.77 41.47 7.17 0.79 33.5 0.68 -0.52
29 34 36.71 -22.73 19.09 41.82 7.49 0.83 33.5 0.68 -0.52
30 35 37.35 -22.76 19.42 42.18 7.82 0.86 33.5 0.68 -0.52
31 36 38 -22.79 19.75 42.55 8.15 0.9 33.5 0.68 -0.52
32 37 38.64 -22.83 20.09 42.92 8.48 0.94 33.5 0.68 -0.52
33 38 39.3 -22.87 20.42 43.29 8.82 0.97 33.5 0.68 -0.52
34 39 39.95 -22.91 20.75 43.67 9.16 1.01 33.5 0.68 -0.52
35 40 40.6 -22.96 21.09 44.05 9.5 1.05 33.5 0.68 -0.52
36 41 41.26 -22.99 21.43 44.42 9.83 1.09 33.5 0.68 -0.52
37 42 41.93 -23.03 21.77 44.8 10.17 1.13 33.5 0.68 -0.52
38 43 42.59 -23.07 22.11 45.18 10.51 1.17 33.5 0.68 -0.52
39 44 43.26 -23.11 22.45 45.56 10.85 1.21 33.5 0.68 -0.52
40 45 43.93 -23.16 22.79 45.95 11.2 1.25 33.5 0.68 -0.52
41 46 44.6 -23.21 23.14 46.34 11.55 1.29 33.5 0.68 -0.52
42 47 45.28 -23.26 23.48 46.74 11.91 1.33 33.5 0.68 -0.52
43 48 45.95 -23.31 23.83 47.14 12.27 1.37 33.5 0.68 -0.52
44 49 46.63 -23.37 24.17 47.55 12.63 1.41 33.5 0.68 -0.52
45 50 47.32 -23.44 24.52 47.96 13 1.46 33.5 0.68 -0.52
46 51 48 -23.5 24.87 48.37 13.37 1.5 33.5 0.68 -0.52
47 52 48.69 -23.57 25.22 48.79 13.75 1.55 33.5 0.68 -0.52
48 53 49.38 -23.65 25.57 49.22 14.13 1.59 33.5 0.68 -0.52
49 54 50.07 -23.72 25.92 49.65 14.51 1.63 33.5 0.68 -0.52
50 55 50.76 -23.8 26.27 50.08 14.9 1.68 33.5 0.68 -0.52
51 56 51.45 -23.89 26.63 50.52 15.29 1.73 33.5 0.68 -0.52
52 57 52.15 -23.98 26.98 50.96 15.69 1.77 33.5 0.68 -0.52
53 58 52.85 -24.07 27.34 51.41 16.09 1.82 33.5 0.68 -0.52
54 59 53.55 -24.16 27.69 51.86 16.49 1.87 33.5 0.68 -0.52
55 60 54.25 -24.26 28.05 52.31 16.9 1.91 33.5 0.68 -0.52
56 61 54.95 -24.37 28.41 52.77 17.31 1.96 33.5 0.68 -0.52
57 62 55.65 -24.47 28.76 53.24 17.73 2.01 33.5 0.68 -0.52
58 63 56.36 -24.58 29.12 53.7 18.14 2.06 33.5 0.68 -0.52
59 64 57.07 -24.7 29.48 54.18 18.57 2.11 33.5 0.68 -0.52
60 65 57.78 -24.82 29.84 54.65 19 2.16 33.5 0.68 -0.52
61 66 58.49 -24.94 30.2 55.14 19.43 2.21 33.5 0.68 -0.52
62 67 59.2 -25.06 30.56 55.62 19.86 2.26 33.5 0.68 -0.52
63 68 59.91 -25.19 30.92 56.11 20.3 2.31 33.5 0.68 -0.52
64 69 60.62 -25.33 31.28 56.61 20.74 2.36 33.5 0.68 -0.52
65 70 61.33 -25.46 31.64 57.1 21.19 2.42 33.5 0.68 -0.52
66 71 62.05 -25.6 32 57.61 21.64 2.47 33.5 0.68 -0.52
67 72 62.77 -25.75 32.36 58.11 22.09 2.52 33.5 0.68 -0.52
68 73 63.48 -25.9 32.73 58.62 22.55 2.58 33.5 0.68 -0.52
69 74 64.2 -26.05 33.09 59.14 23.01 2.63 33.5 0.68 -0.52
70 75 64.92 -26.21 33.45 59.66 23.47 2.68 33.5 0.68 -0.52
71 76 65.64 -18.91 41.27 60.18 23.94 2.74 33.5 0.83 -0.37
72 77 66.36 -18.99 41.71 60.7 24.41 2.79 33.5 0.83 -0.37
73 78 67.07 -19.08 42.16 61.23 24.88 2.85 33.5 0.83 -0.37
74 79 67.8 -19.17 42.6 61.77 25.36 2.91 33.5 0.83 -0.37
75 80 68.52 -19.26 43.04 62.31 25.84 2.96 33.5 0.83 -0.37
76 81 69.24 -19.36 43.49 62.85 26.33 3.02 33.5 0.83 -0.37
77 82 69.96 -19.44 43.93 63.37 26.79 3.08 33.5 0.83 -0.37
78 83 70.68 -19.52 44.37 63.89 27.26 3.13 33.5 0.83 -0.37
79 84 71.4 -19.6 44.81 64.42 27.73 3.19 33.5 0.83 -0.37
80 85 72.12 -19.69 45.26 64.95 28.2 3.25 33.5 0.83 -0.37
81 86 72.85 -19.78 45.7 65.48 28.67 3.31 33.5 0.83 -0.37
82 87 73.57 -19.88 46.14 66.02 29.15 3.37 33.5 0.83 -0.37
83 88 74.29 -19.98 46.58 66.56 29.63 3.43 33.5 0.83 -0.37
84 89 75.01 -20.08 47.03 67.1 30.12 3.49 33.5 0.83 -0.37
85 90 75.73 -20.18 47.47 67.65 30.6 3.55 33.5 0.83 -0.37
86 91 76.45 -20.29 47.91 68.2 31.09 3.61 33.5 0.83 -0.37
87 92 77.17 -20.41 48.35 68.76 31.59 3.67 33.5 0.83 -0.37
88 93 77.9 -20.52 48.79 69.31 32.08 3.73 33.5 0.83 -0.37
89 94 78.62 -11.75 58.13 69.87 32.58 3.79 33.5 0.98 -0.22
90 95 79.34 -11.79 58.65 70.44 33.08 3.86 33.5 0.98 -0.22
91 96 80.06 -11.84 59.16 71 33.58 3.92 33.5 0.98 -0.22
92 97 80.77 -11.89 59.68 71.57 34.09 3.98 33.5 0.98 -0.22
93 98 81.49 -11.94 60.2 72.14 34.6 4.04 33.5 0.98 -0.22
94 99 82.21 -12 60.72 72.72 35.11 4.11 33.5 0.98 -0.22
95 100 82.93 -12.06 61.23 73.29 35.62 4.17 33.5 0.98 -0.22
96 101 83.65 -12.13 61.75 73.87 36.14 4.23 33.5 0.98 -0.22
97 102 84.36 -12.2 62.26 74.46 36.66 4.3 33.5 0.98 -0.22
98 103 85.08 1.82 76.87 75.04 37.18 4.36 33.5 1.2 0
99 104 85.79 1.86 77.49 75.63 37.7 4.43 33.5 1.2 0
100 105 86.5 1.9 78.12 76.22 38.23 4.49 33.5 1.2 0
101 106 87.22 1.93 78.74 76.81 38.75 4.56 33.5 1.2 0
102 107 87.93 1.96 79.37 77.41 39.28 4.62 33.5 1.2 0
103 108 88.64 1.99 79.99 78.01 39.82 4.69 33.5 1.2 0
104 109 89.35 2.01 80.61 78.61 40.35 4.76 33.5 1.2 0
105 110 90.05 2.02 81.23 79.21 40.88 4.82 33.5 1.2 0
106 111 90.76 2.04 81.85 79.81 41.42 4.89 33.5 1.2 0
107 112 91.47 2.05 82.47 80.42 41.96 4.96 33.5 1.2 0
108 113 92.17 2.06 83.08 81.03 42.5 5.02 33.5 1.2 0
109 114 92.87 2.06 83.7 81.64 43.05 5.09 33.5 1.2 0
110 115 93.58 2.06 84.31 82.25 43.59 5.16 33.5 1.2 0
111 116 94.28 2.06 84.92 82.87 44.14 5.23 33.5 1.2 0
112 117 94.97 2.05 85.53 83.48 44.69 5.3 33.5 1.2 0
113 118 95.67 2.04 86.14 84.1 45.24 5.36 33.5 1.2 0
114 119 96.37 2.03 86.75 84.72 45.79 5.43 33.5 1.2 0
115 120 97.06 2.01 87.35 85.35 46.34 5.5 33.5 1.2 0
116 121 97.75 1.99 87.96 85.97 46.9 5.57 33.5 1.2 0
117 122 98.45 1.96 88.56 86.59 47.45 5.64 33.5 1.2 0
118 123 99.14 1.94 89.16 87.22 48.01 5.71 33.5 1.2 0
119 124 99.82 1.91 89.76 87.85 48.57 5.78 33.5 1.2 0
120 125 100.51 1.87 90.35 88.48 49.13 5.85 33.5 1.2 0
121 126 101.19 1.84 90.95 89.11 49.69 5.92 33.5 1.2 0
122 127 101.88 1.8 91.54 89.74 50.26 5.99 33.5 1.2 0
123 128 102.56 1.75 92.13 90.38 50.82 6.06 33.5 1.2 0
124 129 103.23 1.71 92.72 91.01 51.38 6.13 33.5 1.2 0
125 130 103.91 157.16 248.81 91.65 51.95 6.2 33.5 3.2 2
126 131 104.59 158.08 250.37 92.29 52.52 6.27 33.5 3.2 2
127 132 105.26 159 251.92 92.92 53.08 6.34 33.5 3.2 2
128 133 105.93 159.91 253.47 93.56 53.65 6.41 33.5 3.2 2
129 134 106.6 160.81 255.01 94.2 54.22 6.48 33.5 3.2 2
130 135 107.26 161.7 256.55 94.84 54.79 6.55 33.5 3.2 2
131 136 107.93 162.59 258.08 95.49 55.36 6.62 33.5 3.2 2
132 137 108.59 163.47 259.6 96.13 55.93 6.69 33.5 3.2 2
133 138 109.25 164.35 261.12 96.77 56.51 6.77 33.5 3.2 2
134 139 109.91 165.21 262.63 97.42 57.08 6.84 33.5 3.2 2
135 140 110.56 496.25 594.31 98.06 57.65 6.91 33.5 7.2 6
136 141 111.22 498.98 597.68 98.71 58.23 6.98 33.5 7.2 6
137 142 111.87 501.69 601.04 99.35 58.8 7.05 33.5 7.2 6
138 143 112.52 504.39 604.39 100 59.37 7.12 33.5 7.2 6
139 144 113.16 507.08 607.72 100.64 59.95 7.19 33.5 7.2 6
140 145 113.81 509.75 611.04 101.29 60.52 7.27 33.5 7.2 6
141 146 114.45 512.41 614.34 101.94 61.1 7.34 33.5 7.2 6
142 147 115.09 515.05 617.63 102.58 61.67 7.41 33.5 7.2 6
143 148 115.73 517.68 620.91 103.23 62.25 7.48 33.5 7.2 6
144 149 116.36 520.29 624.17 103.88 62.82 7.55 33.5 7.2 6
145 150 116.99 522.89 627.41 104.52 63.4 7.62 33.5 7.2 6
146 151 117.62 525.47 630.64 105.17 63.97 7.7 33.5 7.2 6
147 152 118.25 528.04 633.85 105.82 64.55 7.77 33.5 7.2 6
148 153 118.87 530.59 637.05 106.46 65.12 7.84 33.5 7.2 6
149 154 119.49 533.12 640.24 107.11 65.7 7.91 33.5 7.2 6
150 155 120.11 535.65 643.4 107.76 66.27 7.98 33.5 7.2 6
151 156 120.73 538.15 646.55 108.4 66.85 8.05 33.5 7.2 6
152 157 121.34 540.64 649.69 109.05 67.42 8.13 33.5 7.2 6
153 158 121.95 543.12 652.81 109.69 68 8.2 33.5 7.2 6
154 159 122.56 545.58 655.91 110.34 68.57 8.27 33.5 7.2 6
155 160 123.16 548.02 659 110.98 69.14 8.34 33.5 7.2 6
156 161 123.77 182.63 294.26 111.62 69.71 8.41 33.5 3.2 2
157 162 124.37 183.35 295.61 112.27 70.28 8.48 33.5 3.2 2
158 163 124.96 184.06 296.96 112.91 70.85 8.55 33.5 3.2 2
159 164 125.56 184.76 298.31 113.55 71.42 8.63 33.5 3.2 2
160 165 126.15 185.45 299.64 114.19 71.99 8.7 33.5 3.2 2
161 166 126.74 186.14 300.97 114.83 72.56 8.77 33.5 3.2 2
162 167 127.32 186.82 302.29 115.47 73.13 8.84 33.5 3.2 2
163 168 127.9 187.5 303.61 116.11 73.7 8.91 33.5 3.2 2
164 169 128.48 188.17 304.91 116.74 74.26 8.98 33.5 3.2 2
165 170 129.06 188.83 306.21 117.38 74.83 9.05 33.5 3.2 2
166 171 129.64 189.49 307.5 118.01 75.39 9.12 33.5 3.2 2
167 172 130.21 190.14 308.79 118.65 75.96 9.19 33.5 3.2 2
168 173 130.77 190.79 310.06 119.28 76.52 9.26 33.5 3.2 2
169 174 131.34 191.42 311.33 119.91 77.08 9.33 33.5 3.2 2
170 175 131.9 192.05 312.59 120.54 77.64 9.4 33.5 3.2 2
171 176 132.46 192.68 313.85 121.17 78.2 9.47 33.5 3.2 2
172 177 133.02 193.3 315.09 121.79 78.75 9.54 33.5 3.2 2
173 178 133.57 193.91 316.33 122.42 79.31 9.61 33.5 3.2 2
174 179 134.12 194.52 317.56 123.04 79.86 9.68 33.5 3.2 2
175 180 134.67 195.12 318.78 123.67 80.42 9.75 33.5 3.2 2
176 181 135.21 195.71 320 124.29 80.97 9.82 33.5 3.2 2
177 182 135.75 196.3 321.2 124.91 81.52 9.89 33.5 3.2 2
178 183 136.29 196.88 322.4 125.52 82.07 9.95 33.5 3.2 2
179 184 136.82 -4.79 121.35 126.14 82.62 10.02 33.5 1.2 0
180 185 137.36 -4.96 121.79 126.75 83.16 10.09 33.5 1.2 0
181 186 137.89 -5.13 122.23 127.37 83.71 10.16 33.5 1.2 0
182 187 138.41 -5.31 122.67 127.98 84.25 10.23 33.5 1.2 0
183 188 138.93 -5.48 123.1 128.58 84.79 10.29 33.5 1.2 0
184 189 139.45 -5.65 123.54 129.19 85.33 10.36 33.5 1.2 0
185 190 139.97 -5.83 123.96 129.8 85.87 10.43 33.5 1.2 0
186 191 140.48 -6.01 124.39 130.4 86.4 10.5 33.5 1.2 0
187 192 140.99 -6.19 124.81 131 86.94 10.56 33.5 1.2 0
188 193 141.5 -6.36 125.23 131.6 87.47 10.63 33.5 1.2 0
189 194 142 -6.54 125.65 132.19 88 10.7 33.5 1.2 0
190 195 142.5 -6.72 126.06 132.79 88.53 10.76 33.5 1.2 0
191 196 143 -6.91 126.48 133.38 89.05 10.83 33.5 1.2 0
192 197 143.49 -7.09 126.88 133.97 89.58 10.89 33.5 1.2 0
193 198 143.99 -7.27 127.29 134.56 90.1 10.96 33.5 1.2 0
194 199 144.47 -7.45 127.69 135.15 90.62 11.02 33.5 1.2 0
